こんにちは!
KEN(@nomilenolife)です。
本ブログでは、受験や進学に関する情報および人生に付加価値を与えるような情報を、「受験・+More」というカテゴリーの記事でご紹介しています。
学歴至上主義の日本では、大学で学んだことよりも出身大学などをやたらと重視する風潮がありますよね。
そのため、誰しも一度は「偏差値」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか?
本記事では、この「偏差値」を基準に、全国の主要国立大学文系学部の前期入試における難易度を地域別にご紹介していきたいと思います。

本記事に登場する図表は、「サンデー毎日 2019.11.10号」を参考に以下の条件で作成しています。
①河合塾(第2回全統マーク模試:2019年7月実施):合格可能性50%ライン
②駿台模試(全国マーク模試:2019年8月実施):合格可能性80%ライン
③東進模試(センター試験本番レベル模試:2019年8月実施):合格可能性50%ライン
④ベネッセ模試(総合学力記述模試:2019年7月実施):合格可能性60~80%ライン
※各学部内の最も難しい学科を受験することを想定。
北海道・東北地方の大学難易度一覧
大学 | 学部 | 河合塾模試 (センター試験得点率) |
駿台模試 (偏差値) |
東進模試 (偏差値) |
ベネッセ模試 (偏差値) |
北海道大学 | 文 | 82% | 61 | 64 | 69 |
教育 | 80% | 59 | 63 | 68 | |
法 | 80% | 60 | 63 | 69 | |
経済 | 80% | 60 | 63 | 68 | |
総合文系 | 81% | 61 | 64 | 68 | |
北海道教育大学 | 教育 | 68% | 54 | 57 | 57 |
小樽商科大学 | 商 | 70% | 53 | 56 | 58 |
弘前大学 | 人文社会科 | 63% | 51 | 55 | 56 |
教育 | 64% | 52 | 55 | 55 | |
岩手大学 | 人文社会 | 70% | 53 | 56 | 57 |
教育 | 66% | 52 | 55 | 55 | |
東北大学 | 文 | 80% | 61 | 62 | 68 |
教育 | 79% | 60 | 63 | 68 | |
法 | 81% | 63 | 64 | 69 | |
経済 | 80% | 61 | 63 | 68 | |
宮城教育大学 | 教育 | 71% | 57 | 57 | 58 |
秋田大学 | 教育文化 | 64% | 52 | 55 | 55 |
山形大学 | 人文社会科 | 71% | 52 | 56 | 57 |
地域教育文化 | 63% | 51 | 54 | 55 | |
福島大学 | 人文社会 | 65% | 51 | 55 | 55 |
関東 ・甲信越地方の大学難易度一覧
大学 | 学部 | 河合塾模試 (センター試験得点率) |
駿台模試 (偏差値) |
東進模試 (偏差値) |
ベネッセ模試 (偏差値) |
茨城大学 | 人文社会科 | 74% | 56 | 58 | 57 |
教育 | 70% | 56 | 57 | 56 | |
筑波大学 | 人文・文化 | 83% | 63 | 66 | 69 |
社会・国際 | 86% | 63 | 64 | 70 | |
人間 | 86% | 64 | 66 | 72 | |
情報 | 82% | 58 | 62 | 66 | |
宇都宮大学 | 国際 | 75% | 55 | 56 | 58 |
共同教育 | 66% | 54 | 56 | 55 | |
群馬大学 | 社会情報 | 69% | 53 | 55 | 57 |
共同教育 | 73% | 57 | 58 | 58 | |
埼玉大学 | 教養 | 75% | 57 | 59 | 61 |
経済 | 73% | 57 | 58 | 62 | |
教育 | 76% | 57 | 59 | 60 | |
千葉大学 | 国際教養 | 80% | 60 | 62 | 68 |
文 | 78% | 60 | 63 | 68 | |
法政経 | 77% | 60 | 63 | 68 | |
教育 | 78% | 59 | 62 | 60 | |
東京大学 | 文科一類 | 91% | 70 | 73 | 83 |
文科二類 | 91% | 70 | 73 | 82 | |
文科三類 | 91% | 69 | 72 | 81 | |
東京外国語大学 | 言語文化 | 86% | 68 | 69 | 72 |
国際社会 | 87% | 68 | 69 | 72 | |
国際日本 | 83% | 63 | 65 | 68 | |
東京学芸大学 | 教育 | 81% | 63 | 63 | 66 |
お茶の水女子大学 | 文教育 | 83% | 63 | 65 | 70 |
生活科 | 82% | 64 | 66 | 72 | |
一橋大学 | 商 | 86% | 66 | 69 | 76 |
経済 | 85% | 65 | 69 | 76 | |
法 | 87% | 66 | 69 | 78 | |
社会 | 89% | 66 | 68 | 76 | |
横浜国立大学 | 教育 | 75% | 57 | 59 | 60 |
経済 | 80% | 60 | 64 | 69 | |
経営 | 84% | 62 | 64 | 68 | |
都市科 | 84% | 60 | 64 | 66 | |
新潟大学 | 創生 | 70% | 56 | 58 | 60 |
人文 | 70% | 56 | 58 | 60 | |
教育 | 69% | 56 | 56 | 58 | |
法 | 69% | 55 | 58 | 60 | |
経済科 | 69% | - | 60 | 59 | |
上越教育大学 | 学校教育 | 62% | 49 | 54 | 55 |
山梨大学 | 教育 | 66% | 54 | 56 | 57 |
信州大学 | 人文 | 80% | 57 | 59 | 63 |
教育 | 71% | 56 | 57 | 57 | |
経法 | 74% | 55 | 58 | 60 |
北陸・東海地方の大学難易度一覧
大学 | 学部 | 河合塾模試 (センター試験得点率) |
駿台模試 (偏差値) |
東進模試 (偏差値) |
ベネッセ模試 (偏差値) |
富山大学 | 人文 | 67% | 53 | 57 | 59 |
人間発達科 | 69% | 52 | 56 | 57 | |
経済 | 67% | 50 | 56 | 59 | |
金沢大学 | 人間社会(人文) | 76% | 58 | 61 | 66 |
人間社会(経済) | 74% | 57 | 60 | 64 | |
人間社会(学校教育) | 73% | 57 | 59 | 63 | |
人間社会(地域創造) | 75% | 58 | 62 | 66 | |
人間社会(国際) | 77% | 58 | 62 | 66 | |
人間社会(法) | 76% | 57 | 61 | 65 | |
福井大学 | 教育 | 68% | 55 | 56 | 57 |
国際地域 | 65% | 53 | 56 | 59 | |
岐阜大学 | 教育 | 69% | 56 | 57 | 60 |
地域科 | 69% | 54 | 57 | 60 | |
静岡大学 | 人文社会科 | 76% | 57 | 59 | 60 |
教育 | 71% | 56 | 58 | 59 | |
情報 | 73% | 54 | 58 | 58 | |
地域創造学環 | 73% | 53 | 56 | 58 | |
名古屋大学 | 文 | 82% | 63 | 67 | 72 |
教育 | 82% | 63 | 65 | 71 | |
法 | 82% | 64 | 67 | 72 | |
経済 | 82% | 63 | 67 | 72 | |
情報 | 83% | 63 | 66 | 71 | |
愛知教育大学 | 教育 | 76% | 59 | 59 | 60 |
近畿地方の大学難易度一覧
大学 | 学部 | 河合塾模試 (センター試験得点率) |
駿台模試 (偏差値) |
東進模試 (偏差値) |
ベネッセ模試 (偏差値) |
三重大学 | 人文 | 70% | 56 | 59 | 62 |
教育 | 69% | 56 | 58 | 59 | |
滋賀大学 | 教育 | 68% | 55 | 56 | 57 |
データサイエンス | 70% | 54 | 57 | 56 | |
京都大学 | 総合人間 | 93% | 69 | 70 | 79 |
文 | 89% | 68 | 71 | 79 | |
教育 | 89% | 68 | 71 | 79 | |
法 | 87% | 69 | 72 | 80 | |
経済 | 88% | 68 | 71 | 79 | |
京都教育大学 | 教育 | 72% | 56 | 57 | 58 |
大阪大学 | 文 | 85% | 65 | 69 | 76 |
人間科 | 86% | 64 | 68 | 75 | |
外国語 | 82% | 62 | 66 | 71 | |
法 | 86% | 66 | 70 | 76 | |
経済 | 85% | 66 | 69 | 75 | |
大阪教育大学 | 教育 | 79% | 58 | 59 | 59 |
兵庫教育大学 | 学校教育 | 65% | 54 | 55 | 56 |
神戸大学 | 文 | 83% | 62 | 67 | 71 |
国際人間科 | 83% | 63 | 66 | 71 | |
法 | 82% | 63 | 67 | 71 | |
経済 | 82% | 60 | 67 | 71 | |
経営 | 83% | 62 | 67 | 71 | |
奈良教育大学 | 教育 | 71% | 57 | 57 | 58 |
奈良女子大学 | 文 | 76% | 59 | 62 | 66 |
生活環境 | 78% | 60 | 63 | 65 | |
和歌山大学 | 教育 | 69% | 53 | 56 | 57 |
経済 | 66% | 52 | 55 | 59 | |
観光 | 72% | 53 | 56 | 60 |
中国・四国地方の大学難易度一覧
大学 | 学部 | 河合塾模試 (センター試験得点率) |
駿台模試 (偏差値) |
東進模試 (偏差値) |
ベネッセ模試 (偏差値) |
鳥取大学 | 地域 | 68% | 52 | 55 | 55 |
島根大学 | 法文 | 68% | 53 | 56 | 56 |
教育 | 63% | 52 | 54 | 53 | |
人間科 | 68% | 53 | 55 | 56 | |
岡山大学 | 文 | 77% | 58 | 61 | 62 |
教育 | 74% | 58 | 59 | 61 | |
法 | 73% | 59 | 60 | 63 | |
経済 | 76% | 58 | 60 | 63 | |
広島大学 | 総合科 | 80% | 61 | 63 | 67 |
文 | 77% | 60 | 61 | 66 | |
教育 | 78% | 62 | 62 | 66 | |
法 | 79% | 61 | 60 | 64 | |
経済 | 77% | 58 | 61 | 66 | |
山口大学 | 人文 | 71% | 55 | 55 | 57 |
教育 | 74% | 55 | 57 | 57 | |
経済 | 66% | 53 | 54 | 57 | |
国際総合科 | 66% | 53 | 56 | 57 | |
徳島大学 | 総合科 | 66% | 53 | 55 | 55 |
鳴門教育大学 | 学校教育 | 67% | 56 | 56 | 56 |
香川大学 | 教育 | 70% | 55 | 56 | 57 |
法 | 69% | 54 | 56 | 58 | |
経済 | 71% | 54 | 56 | 56 | |
愛媛大学 | 法文 | 72% | 54 | 56 | 56 |
教育 | 69% | 55 | 56 | 57 | |
社会共創 | 73% | 54 | 57 | 58 | |
高知大学 | 人文社会科 | 73% | 55 | 56 | 57 |
教育 | 64% | 53 | 55 | 56 | |
地域協働 | 65% | 53 | 56 | 58 |
九州・沖縄地方の大学難易度一覧
大学 | 学部 | 河合塾模試 (センター試験得点率) |
駿台模試 (偏差値) |
東進模試 (偏差値) |
ベネッセ模試 (偏差値) |
福岡教育大学 | 教育 | 71% | 53 | 57 | 57 |
九州大学 | 共創 | 80% | 60 | 64 | 69 |
文 | 80% | 62 | 65 | 69 | |
教育 | 80% | 62 | 64 | 69 | |
法 | 81% | 63 | 65 | 71 | |
経済 | 81% | 62 | 65 | 71 | |
佐賀大学 | 教育 | 65% | 53 | 55 | 55 |
経済 | 65% | 50 | 53 | 54 | |
長崎大学 | 多文化社会 | 80% | 59 | 60 | 59 |
教育 | 69% | 56 | 58 | 56 | |
経済 | 66% | 54 | 55 | 55 | |
熊本大学 | 文 | 74% | 58 | 60 | 62 |
教育 | 71% | 57 | 58 | 59 | |
法 | 73% | 58 | 59 | 62 | |
大分大学 | 教育 | 60% | 53 | 53 | 54 |
経済 | 62% | 51 | 53 | 55 | |
福祉健康科 | 65% | 53 | 56 | 55 | |
宮崎大学 | 教育 | 61% | 55 | 55 | 57 |
地域資源創成 | 61% | 51 | 52 | 54 | |
鹿児島大学 | 法文 | 66% | 55 | 57 | 58 |
教育 | 66% | 55 | 56 | 57 | |
琉球大学 | 人文社会 | 68% | 52 | 51 | 52 |
国際地域創造 | 66% | 50 | 51 | 53 | |
教育 | 68% | 52 | 54 | 52 |
受験・進学に関するおすすめサービス
最後に、難関大学の受験対策や志望校選びの参考になるようなサービスもご紹介したいと思います。
学研プライムゼミ
おすすめポイント
①有名講師陣たちの、「経験と実績」に裏づけられた最高峰の映像授業。
②無料会員登録をすると、全ての講座の「1講義が無料視聴」できる。
③「学習に関する質問や相談」などを、メールでやりとりできる。
アートワン進学ネット
おすすめポイント
①「将来進みたい仕事」をもとに、該当する学校が分野別に掲載されている。
②各学校の「オープンキャンパスの日程」などが具体的に掲載されている。
③4校以上を資料請求すると、「1,000円分のQUOカード」がもらえる!
KEN
上記のようなサービスをうまく活用して、効率よく受験対策をしましょう!
まとめ
①有名講師陣たちの、「経験と実績」に裏づけられた最高峰の映像授業。
②無料会員登録をすると、全ての講座の「1講義が無料視聴」できる。
③「学習に関する質問や相談」などを、メールでやりとりできる。
①「将来進みたい仕事」をもとに、該当する学校が分野別に掲載されている。
②各学校の「オープンキャンパスの日程」などが具体的に掲載されている。
③4校以上を資料請求すると、「1,000円分のQUOカード」がもらえる!
まとめ
いかがでしたでしょうか。
本記事では、全国の主要国立大学文系学部の前期入試における難易度を地域別にご紹介してきました。
一覧を見ると、各地域の旧帝大を筆頭とした大学の難易度が形成されていることがわかりました。
また、教育大のような大学が掲載されているところも、文系ならではの特徴ではないでしょうか。
大学入試は義務教育のときのような学区がないため、全国規模で自分が行きたいところを選ぶことができます。
地元から離れて、新しい環境でチャレンジしたいと考えている方にはとても良い機会かと思います。
人生はいろいろなことが起きるので勉強ができる力よりも総合力が大事です。
・自分は大学で何を学びたいのか
・大学を出たあと、どういった職業や人生を歩んでいきたいのか
このようなことを周囲の意見に流されることなく考えることで、納得のいく進路選択をされることを祈ります!