こんにちは!
KEN(@nomilenolife)です。
本ブログでは、鉄道・航空などの公共交通や、移動が快適になるサービスに関する情報などを、「旅行・出張」というカテゴリーの記事でご紹介しています。
本記事では、パンダやみかんなどで有名な南紀白浜と関西圏を結ぶ特急列車「くろしお」の概要や時刻表をまとめていきたいと思います。
本記事の時刻表は、横にスクロールするだけで自身が乗りたい時間帯の列車を見つけることができるように工夫しています。
そのため、以下のようなメリットがあると考えています。
①列車別の停車駅や到着時刻がひと目でわかる。
②前後の列車を再検索する必要がない。
③始発から終点までの流れを掴むことができる。
特急「くろしお」とは?
特急「くろしお」は、関西圏と南紀方面を結ぶ列車として1965年に天王寺-名古屋間で運行を開始しました。
その後、1978年に紀勢本線の和歌山-新宮間が電化されたことにより、新宮駅を境に分離され、天王寺-白浜・新宮間の列車が「くろしお」、名古屋-新宮・紀伊勝浦間の列車が「南紀」となりました。
1989年には、グリーン車をパノラマ型先頭車に改造した「スーパーくろしお」が運行を開始したほか、「くろしお」「スーパーくろしお」が新大阪駅・京都駅まで運転されるようになりました。
そのほか、1997年には「オーシャンアロー」という愛称の特急列車も誕生しています。
そして、2012年より上記の列車名はすべて「くろしお」に統一されました。
紀勢線は和歌山以南では太平洋の沿岸を走行するため、くろしお号の車窓からは綺麗な太平洋を眺めることができます。
眺望が綺麗な区間では、乗客が景色を楽しむことができるよう列車の速度を下げてくれるため、写真撮影なども問題ありません。
くろしお号の空席状況やきっぷ予約は、JR西日本の「e5489」というサイトで調べることができます。
見やすい時刻表
くろしお号は、上下ともに1日18本ずつ運行しています。
下記に、2020年3月現在のくろしお号の時刻表をまとめます。
2021年7月現在、コロナウイルスの流行による移動需要の減衰により、鉄道各社で特急列車の減便や運休が相次いでいます。
最新の運行状況については、鉄道各社の公式サイトなどをご確認ください。
白浜・新宮方面(上り)
1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | 19号 | 21号 | 23号 | 25号 | 27号 | 29号 | 31号 | 33号 | 35号 | ||
新大阪 | 発 | 7:33 | 9:03 | 9:32 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 21:46 | 22:50 |
西九条 | 着 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 21:54 | 22:58 |
天王寺 | 着 | 7:54 | 9:20 | 9:47 | 10:31 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:31 | 17:33 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | 22:04 | 23:09 |
発 | 7:59 | 9:21 | 9:49 | 10:33 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:35 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:06 | 23:11 | |
和泉府中 | 着 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 22:24 | 23:28 |
日根野 | 着 | 8:25 | 9:46 | 10:15 | 10:56 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:56 | 18:02 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 22:34 | 23:37 |
和泉砂川 | 着 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 17:01 | 18:07 | 19:08 | 19:37 | 20:08 | 21:08 | 22:08 | 22:39 | 23:42 |
和歌山 | 着 | 8:48 | 10:05 | 10:34 | 11:17 | 12:15 | 13:15 | 14:16 | 15:15 | 16:15 | 17:16 | 18:21 | 19:24 | 19:53 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 22:53 | 23:58 |
発 | 8:50 | 10:06 | 10:35 | 11:18 | 12:16 | 13:17 | 14:18 | 15:16 | 16:16 | 17:18 | 18:22 | 19:26 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | ||||
海南 | 着 | 8:58 | 10:15 | 10:44 | 11:27 | 12:25 | 13:25 | 14:26 | 15:25 | 16:25 | 17:26 | 18:30 | 19:35 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | |||
箕島 | 着 | レ | 10:26 | レ | 11:39 | レ | レ | 14:38 | レ | レ | 17:38 | 18:41 | 19:47 | 20:46 | 21:46 | 22:46 | |||
藤並 | 着 | レ | 10:33 | レ | 11:46 | レ | レ | 14:44 | レ | レ | 17:45 | 18:47 | 19:54 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | |||
湯浅 | 着 | レ | 10:37 | レ | 11:50 | レ | レ | 14:48 | レ | レ | 17:49 | 18:51 | 19:58 | 20:56 | 21:56 | 22:56 | |||
御坊 | 着 | 9:30 | 10:51 | 11:16 | 12:04 | 12:57 | 13:58 | 15:00 | 15:57 | 16:57 | 18:02 | 19:03 | 20:12 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | |||
南部 | 着 | レ | 11:14 | レ | 12:28 | レ | レ | 15:22 | 16:25 | 17:26 | 18:26 | 19:25 | 20:36 | 21:34 | 22:34 | 23:34 | |||
紀伊田辺 | 着 | 9:58 | 11:22 | 11:45 | 12:35 | 13:26 | 14:27 | 15:29 | レ | レ | 18:33 | 19:31 | 20:43 | 21:41 | 22:41 | 23:41 | |||
発 | 9:59 | 11:23 | 11:47 | 12:37 | 13:27 | 14:29 | 15:31 | 18:34 | 19:33 | 20:44 | 21:43 | 22:42 | |||||||
白浜 | 着 | 10:09 | 11:37 | 11:58 | 12:48 | 13:38 | 14:43 | 15:41 | 16:40 | 17:38 | 18:45 | 19:45 | 20:55 | 21:54 | 22:53 | ||||
発 | 10:11 | 12:00 | 14:45 | 17:40 | 19:47 | 21:56 | |||||||||||||
周参見 | 着 | 10:32 | 12:21 | 15:06 | 18:01 | 20:06 | 22:17 | ||||||||||||
串本 | 着 | 11:03 | 12:54 | 15:40 | 18:34 | 20:38 | 22:57 | ||||||||||||
古座 | 着 | 11:11 | 13:03 | 15:48 | 18:43 | 20:46 | 23:06 | ||||||||||||
太地 | 着 | 11:27 | 13:25 | 16:07 | 19:01 | 21:04 | 23:27 | ||||||||||||
紀伊勝浦 | 着 | 11:33 | 13:32 | 16:14 | 19:08 | 21:10 | 23:33 | ||||||||||||
新宮 | 着 | 11:49 | 13:52 | 16:38 | 19:26 | 21:26 | 23:51 |
(※くろしお23号(赤字)は京都17:47発)
天王寺・新大阪方面(下り)
2号 | 4号 | 6号 | 8号 | 10号 | 12号 | 14号 | 16号 | 18号 | 20号 | 22号 | 24号 | 26号 | 28号 | 30号 | 32号 | 34号 | 36号 | ||
新宮 | 発 | 6:30 | 8:37 | 10:28 | 12:50 | 15:06 | 17:44 | ||||||||||||
紀伊勝浦 | 着 | 6:47 | 8:52 | 10:45 | 13:05 | 15:23 | 18:01 | ||||||||||||
太地 | 着 | 6:54 | 8:59 | 10:52 | 13:11 | 15:30 | 18:08 | ||||||||||||
古座 | 着 | 7:13 | 9:17 | 11:10 | 13:29 | 15:48 | 18:26 | ||||||||||||
串本 | 着 | 7:21 | 9:25 | 11:19 | 13:37 | 15:57 | 18:34 | ||||||||||||
周参見 | 着 | 7:53 | 9:56 | 11:52 | 14:07 | 16:29 | 19:06 | ||||||||||||
白浜 | 着 | 6:40 | 7:12 | 8:15 | 9:19 | 10:20 | 11:18 | 12:18 | 13:16 | 14:27 | 15:19 | 16:21 | 16:50 | 17:26 | 18:19 | 19:27 | |||
発 | 8:21 | 10:29 | 12:26 | 14:34 | 16:56 | 19:34 | |||||||||||||
紀伊田辺 | 着 | 6:50 | 7:23 | 8:31 | 9:29 | 10:39 | 11:30 | 12:36 | 13:26 | 14:43 | 15:30 | 16:33 | 17:06 | 17:40 | 18:30 | 19:48 | |||
発 | 6:51 | 7:24 | 8:33 | 9:31 | 10:41 | 11:32 | 12:39 | 13:29 | 14:45 | 15:31 | 16:35 | 17:08 | 17:42 | 18:31 | 19:50 | ||||
南部 | 着 | 6:57 | 7:30 | 8:39 | 9:37 | レ | 11:38 | 13:08 | 13:35 | 15:11 | 15:37 | レ | レ | レ | 18:37 | レ | |||
御坊 | 着 | 7:22 | 7:55 | 9:03 | 10:01 | 11:08 | 12:02 | レ | 13:59 | レ | 16:02 | 17:04 | 17:37 | 18:08 | 19:02 | 20:19 | |||
湯浅 | 着 | 7:35 | 8:09 | 9:16 | 10:15 | レ | 12:15 | レ | 14:13 | レ | 16:15 | レ | レ | レ | 19:15 | レ | |||
藤並 | 着 | 7:39 | 8:13 | 9:20 | 10:19 | レ | 12:19 | レ | 14:17 | レ | 16:19 | レ | レ | レ | 19:19 | レ | |||
箕島 | 着 | 7:46 | 8:20 | 9:27 | 10:26 | レ | 12:26 | レ | 14:24 | レ | 16:26 | レ | レ | レ | 19:26 | レ | |||
海南 | 着 | 7:58 | 8:32 | 9:39 | 10:38 | 11:39 | 12:38 | 13:39 | 14:36 | 15:41 | 16:39 | 17:36 | 18:09 | 18:39 | 19:38 | 20:51 | |||
和歌山 | 着 | 5:14 | 6:03 | 6:26 | 8:08 | 8:41 | 9:48 | 10:47 | 11:48 | 12:48 | 13:49 | 14:46 | 15:50 | 16:48 | 17:46 | 18:18 | 18:48 | 19:48 | 21:01 |
発 | 8:09 | 8:43 | 9:50 | 10:49 | 11:50 | 12:49 | 13:50 | 14:48 | 15:51 | 16:49 | 17:47 | 18:20 | 18:49 | 19:49 | 21:02 | ||||
和泉砂川 | 着 | 5:28 | 6:17 | 6:41 | 8:24 | 8:58 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
日根野 | 着 | 5:34 | 6:23 | 6:46 | 8:29 | 9:04 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 18:37 | 19:08 | 20:08 | 21:22 |
和泉府中 | 着 | 5:43 | 6:34 | 6:59 | 8:40 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
天王寺 | 着 | 6:00 | 6:56 | 7:23 | 8:59 | 9:31 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:32 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:32 | 21:47 |
発 | 6:02 | 7:01 | 7:25 | 9:01 | 9:34 | 10:34 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:34 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:34 | 21:49 | |
西九条 | 着 | レ | レ | レ | 9:13 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
新大阪 | 着 | 6:21 | 7:21 | 7:50 | 9:22 | 9:50 | 10:50 | 11:51 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:50 | 22:06 |
(※くろしお12号(赤字)は京都11:17着)
2020年3月14日のダイヤ改正により、全列車が日根野駅に停車するようになりました。
これにより、関西空港へのアクセスがより便利になっています。
また、新大阪や京都で特急「サンダーバード」へ乗り継ぎ北陸方面へお越しの方は、下記の記事もあわせてご覧ください。

まとめ
いかがでしたでしょうか。
本記事では、JR西日本を代表する特急列車「くろしお」について、列車の概要と時刻表のまとめを行ってきました。
くろしお号は、停車駅がまばらでなく、わかりやすい印象を受けました。
同じJR西日本の特急「サンダーバード」は、列車により停車駅が異なるため、ご自身の目的地などに応じた列車選びが必要です。
毎年夏になると、白浜では海上に美しい花火が舞い上がったり、砂浜は海水浴客で賑わいます。
そのほか、黒潮に乗っかってやってくる海の幸や、アドベンチャーワールドでは可愛いパンダなどを見ることができます。
興味のある方は、くろしお号で素敵なひと夏の思い出作りに行ってみてください!