Sponsored Link
こんにちは!
KEN(@nomilenolife)です。
本記事では、2020年1月に実施された「大学入試センター試験」における難関国立大学のボーダーラインを、駿台・ベネッセが共催する「データネット2020」をもとにご紹介していきたいと思います。
KEN
出願先や受験校選びに、ご活用ください!
本記事でご紹介する大学は、大手予備校(駿台・河合塾・代ゼミ)が「難関国立大学」と指定する下記の10大学です。
・北海道大学
・東北大学
・東京大学
・名古屋大学
・京都大学
・大阪大学
・九州大学
・東京工業大学
・一橋大学
・神戸大学
Sponsored Link
Contents
データネットによる判定基準値
それでは、駿台・ベネッセが共同で集計・分析する「データネット」の各大学の判定基準値を掲載します。
表の見方
A判定…合格可能性80%
B判定…合格可能性60%
C判定…合格可能性40%
D判定…合格可能性20%
大学 | 学部 | 学科 | 方式 | 日程 | 配点 | 判定基準(傾斜) | 得点率(%) | 900点集計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A判定 | B判定 | C判定 | D判定 | A判定 | B判定 | C判定 | D判定 | A判定 | B判定 | C判定 | D判定 | ||||||
北海道大学 | 文 | 人文科学 | 前 | 300 | 255 | 245 | 235 | 225 | 85.0 | 81.7 | 78.3 | 75.0 | 765 | 735 | 705 | 675 | |
文 | 人文科学 | 後 | 300 | 260 | 250 | 240 | 230 | 86.7 | 83.3 | 80.0 | 76.7 | 780 | 750 | 720 | 690 | ||
法 | 法学 | 前 | 300 | 255 | 245 | 235 | 225 | 85.0 | 81.7 | 78.3 | 75.0 | 765 | 735 | 705 | 675 | ||
法 | 法学 | 後 | 340 | 290 | 280 | 270 | 260 | 85.3 | 82.4 | 79.4 | 76.5 | 770 | 740 | 715 | 690 | ||
経済 | 前 | 300 | 250 | 240 | 230 | 220 | 83.3 | 80.0 | 76.7 | 73.3 | 750 | 720 | 690 | 660 | |||
経済 | 後 | 340 | 300 | 290 | 280 | 270 | 88.2 | 85.3 | 82.4 | 79.4 | 795 | 770 | 740 | 715 | |||
教育 | 教育 | 前 | 300 | 245 | 235 | 225 | 215 | 81.7 | 78.3 | 75.0 | 71.7 | 735 | 705 | 675 | 645 | ||
教育 | 教育 | 後 | 300 | 255 | 245 | 235 | 225 | 85.0 | 81.7 | 78.3 | 75.0 | 765 | 735 | 705 | 675 | ||
理 | 数学 | 後 | 300 | 270 | 260 | 250 | 240 | 90.0 | 86.7 | 83.3 | 80.0 | 810 | 780 | 750 | 720 | ||
理 | 物理 | 後 | 300 | 270 | 260 | 250 | 240 | 90.0 | 86.7 | 83.3 | 80.0 | 810 | 780 | 750 | 720 | ||
理 | 化学 | 後 | 300 | 270 | 260 | 250 | 240 | 90.0 | 86.7 | 83.3 | 80.0 | 810 | 780 | 750 | 720 | ||
理 | 生物/生物学 | 後 | 300 | 270 | 260 | 250 | 240 | 90.0 | 86.7 | 83.3 | 80.0 | 810 | 780 | 750 | 720 | ||
理 | 生物/高分子 | 後 | 300 | 270 | 260 | 250 | 240 | 90.0 | 86.7 | 83.3 | 80.0 | 810 | 780 | 750 | 720 | ||
理 | 地球惑星科学 | 後 | 300 | 270 | 260 | 250 | 240 | 90.0 | 86.7 | 83.3 | 80.0 | 810 | 780 | 750 | 720 | ||
工 | 情報エレクト | 後 | 450 | 400 | 385 | 370 | 355 | 88.9 | 85.6 | 82.2 | 78.9 | 800 | 770 | 740 | 710 | ||
工 | 機械知能工 | 後 | 450 | 400 | 385 | 370 | 355 | 88.9 | 85.6 | 82.2 | 78.9 | 800 | 770 | 740 | 710 | ||
工 | 環境社会工 | 後 | 450 | 395 | 380 | 365 | 350 | 87.8 | 84.4 | 81.1 | 77.8 | 790 | 760 | 730 | 700 | ||
工 | 応用理工系 | 後 | 450 | 400 | 385 | 370 | 355 | 88.9 | 85.6 | 82.2 | 78.9 | 800 | 770 | 740 | 710 | ||
医 | 医 | 前 | 300 | 275 | 265 | 255 | 245 | 91.7 | 88.3 | 85.0 | 81.7 | 825 | 795 | 765 | 735 | ||
医 | 保健/看護学 | 前 | 300 | 225 | 215 | 205 | 195 | 75.0 | 71.7 | 68.3 | 65.0 | 675 | 645 | 615 | 585 | ||
医 | 保健/理学療 | 前 | 300 | 230 | 220 | 210 | 200 | 76.7 | 73.3 | 70.0 | 66.7 | 690 | 660 | 630 | 600 | ||
医 | 保健/作業療 | 前 | 300 | 225 | 215 | 205 | 195 | 75.0 | 71.7 | 68.3 | 65.0 | 675 | 645 | 615 | 585 | ||
医 | 保健/放射線 | 前 | 300 | 230 | 220 | 210 | 200 | 76.7 | 73.3 | 70.0 | 66.7 | 690 | 660 | 630 | 600 | ||
医 | 保健/検査技 | 前 | 300 | 230 | 220 | 210 | 200 | 76.7 | 73.3 | 70.0 | 66.7 | 690 | 660 | 630 | 600 | ||
医 | 保健/理学療 | 後 | 450 | 370 | 355 | 340 | 325 | 82.2 | 78.9 | 75.6 | 72.2 | 740 | 710 | 680 | 650 | ||
医 | 保健/放射線 | 後 | 450 | 370 | 355 | 340 | 325 | 82.2 | 78.9 | 75.6 | 72.2 | 740 | 710 | 680 | 650 | ||
医 | 保健/検査技 | 後 | 450 | 370 | 355 | 340 | 325 | 82.2 | 78.9 | 75.6 | 72.2 | 740 | 710 | 680 | 650 | ||
歯 | 歯 | 前 | 300 | 245 | 235 | 225 | 215 | 81.7 | 78.3 | 75.0 | 71.7 | 735 | 705 | 675 | 645 | ||
歯 | 歯 | 後 | 450 | 370 | 360 | 350 | 340 | 82.2 | 80.0 | 77.8 | 75.6 | 740 | 720 | 700 | 680 | ||
薬 | 後 | 450 | 405 | 395 | 385 | 375 | 90.0 | 87.8 | 85.6 | 83.3 | 810 | 790 | 770 | 750 | |||
農 | 後 | 450 | 385 | 370 | 355 | 340 | 85.6 | 82.2 | 78.9 | 75.6 | 770 | 740 | 710 | 680 | |||
水産 | 前 | 300 | 235 | 225 | 215 | 205 | 78.3 | 75.0 | 71.7 | 68.3 | 705 | 675 | 645 | 615 | |||
水産 | 後 | 450 | 375 | 360 | 345 | 330 | 83.3 | 80.0 | 76.7 | 73.3 | 750 | 720 | 690 | 660 | |||
獣医 | 共同獣医学 | 前 | 300 | 275 | 265 | 255 | 245 | 91.7 | 88.3 | 85.0 | 81.7 | 825 | 795 | 765 | 735 | ||
獣医 | 共同獣医学 | 後 | 450 | 415 | 400 | 385 | 370 | 92.2 | 88.9 | 85.6 | 82.2 | 830 | 800 | 770 | 740 | ||
総合文系 | 前 | 300 | 255 | 245 | 235 | 225 | 85.0 | 81.7 | 78.3 | 75.0 | 765 | 735 | 705 | 675 | |||
総合理系 | 数学 | 前 | 300 | 245 | 235 | 225 | 215 | 81.7 | 78.3 | 75.0 | 71.7 | 735 | 705 | 675 | 645 | ||
総合理系 | 物理 | 前 | 300 | 245 | 235 | 225 | 215 | 81.7 | 78.3 | 75.0 | 71.7 | 735 | 705 | 675 | 645 | ||
総合理系 | 化学 | 前 | 300 | 245 | 235 | 225 | 215 | 81.7 | 78.3 | 75.0 | 71.7 | 735 | 705 | 675 | 645 | ||
総合理系 | 生物 | 前 | 300 | 245 | 235 | 225 | 215 | 81.7 | 78.3 | 75.0 | 71.7 | 735 | 705 | 675 | 645 | ||
総合理系 | 総合 | 前 | 300 | 250 | 240 | 230 | 220 | 83.3 | 80.0 | 76.7 | 73.3 | 750 | 720 | 690 | 660 | ||
東北大学 | 文 | 人文社会 | 前 | 600 | 505 | 485 | 465 | 445 | 84.2 | 80.8 | 77.5 | 74.2 | 760 | 730 | 700 | 670 | |
法 | 法 | 前 | 450 | 380 | 365 | 350 | 335 | 84.4 | 81.1 | 77.8 | 74.4 | 760 | 730 | 700 | 670 | ||
経済 | 文系 | 前 | 600 | 505 | 485 | 465 | 445 | 84.2 | 80.8 | 77.5 | 74.2 | 760 | 730 | 700 | 670 | ||
経済 | 理系 | 前 | 600 | 515 | 495 | 475 | 455 | 85.8 | 82.5 | 79.2 | 75.8 | 775 | 745 | 715 | 685 | ||
経済 | 文系 | 後 | 300 | 295 | 280 | 265 | 250 | 98.3 | 93.3 | 88.3 | 83.3 | 885 | 840 | 795 | 750 | ||
経済 | 理系 | 後 | 450 | 445 | 420 | 400 | 375 | 98.9 | 93.3 | 88.9 | 83.3 | 890 | 840 | 800 | 750 | ||
教育 | 教育科学 | 前 | 450 | 365 | 350 | 335 | 320 | 81.1 | 77.8 | 74.4 | 71.1 | 730 | 700 | 670 | 640 | ||
理 | 数学系 | 前 | 450 | 380 | 365 | 350 | 335 | 84.4 | 81.1 | 77.8 | 74.4 | 760 | 730 | 700 | 670 | ||
理 | 物理系 | 前 | 450 | 385 | 370 | 355 | 340 | 85.6 | 82.2 | 78.9 | 75.6 | 770 | 740 | 710 | 680 | ||
理 | 化学系 | 前 | 450 | 380 | 365 | 350 | 335 | 84.4 | 81.1 | 77.8 | 74.4 | 760 | 730 | 700 | 670 | ||
理 | 生物系 | 前 | 450 | 380 | 365 | 350 | 335 | 84.4 | 81.1 | 77.8 | 74.4 | 760 | 730 | 700 | 670 | ||
理 | 地球科学系 | 前 | 450 | 370 | 355 | 340 | 325 | 82.2 | 78.9 | 75.6 | 72.2 | 740 | 710 | 680 | 650 | ||
理 | 数学系 | 後 | 300 | 285 | 275 | 265 | 255 | 95.0 | 91.7 | 88.3 | 85.0 | 855 | 825 | 795 | 765 | ||
理 | 物理系 | 後 | 300 | 285 | 275 | 265 | 255 | 95.0 | 91.7 | 88.3 | 85.0 | 855 | 825 | 795 | 765 | ||
理 | 化学系 | 後 | 300 | 285 | 275 | 265 | 255 | 95.0 | 91.7 | 88.3 | 85.0 | 855 | 825 | 795 | 765 | ||
理 | 生物系 | 後 | 300 | 285 | 275 | 265 | 255 | 95.0 | 91.7 | 88.3 | 85.0 | 855 | 825 | 795 | 765 | ||
理 | 地球科学系 | 後 | 300 | 285 | 275 | 265 | 255 | 95.0 | 91.7 | 88.3 | 85.0 | 855 | 825 | 795 | 765 | ||
工 | 機械知能・航 | 前 | 450 | 385 | 370 | 355 | 340 | 85.6 | 82.2 | 78.9 | 75.6 | 770 | 740 | 710 | 680 | ||
工 | 電気情報物理 | 前 | 450 | 380 | 365 | 350 | 335 | 84.4 | 81.1 | 77.8 | 74.4 | 760 | 730 | 700 | 670 | ||
工 | 建築・社会環 | 前 | 450 | 380 | 365 | 350 | 335 | 84.4 | 81.1 | 77.8 | 74.4 | 760 | 730 | 700 | 670 | ||
工 | 化学・バイオ | 前 | 450 | 375 | 360 | 345 | 330 | 83.3 | 80.0 | 76.7 | 73.3 | 750 | 720 | 690 | 660 | ||
工 | 材料科学総合 | 前 | 450 | 380 | 365 | 350 | 335 | 84.4 | 81.1 | 77.8 | 74.4 | 760 | 730 | 700 | 670 | ||
医 | 医 | 前 | 250 | 234 | 228 | 222 | 216 | 93.6 | 91.2 | 88.8 | 86.4 | 840 | 820 | 800 | 780 | ||
医 | 保健/看護学 | 前 | 500 | 365 | 350 | 335 | 320 | 73.0 | 70.0 | 67.0 | 64.0 | 655 | 630 | 605 | 575 | ||
医 | 保健/放射線 | 前 | 500 | 395 | 380 | 365 | 350 | 79.0 | 76.0 | 73.0 | 70.0 | 710 | 685 | 655 | 630 | ||
医 | 保健/検査技 | 前 | 500 | 395 | 380 | 365 | 350 | 79.0 | 76.0 | 73.0 | 70.0 | 710 | 685 | 655 | 630 | ||
歯 | 歯 | 前 | 450 | 375 | 360 | 350 | 335 | 83.3 | 80.0 | 77.8 | 74.4 | 750 | 720 | 700 | 670 | ||
薬 | 前 | 450 | 385 | 370 | 355 | 340 | 85.6 | 82.2 | 78.9 | 75.6 | 770 | 740 | 710 | 680 | |||
農 | 前 | 450 | 380 | 360 | 340 | 320 | 84.4 | 80.0 | 75.6 | 71.1 | 760 | 720 | 680 | 640 | |||
東京大学 | 文科一類 | 前 | 110 | 840 | 825 | 800 | 780 | 93.3 | 91.7 | 88.9 | 86.7 | 840 | 825 | 800 | 780 | ||
文科二類 | 前 | 110 | 840 | 815 | 800 | 775 | 93.3 | 90.6 | 88.9 | 86.1 | 840 | 815 | 800 | 775 | |||
文科三類 | 前 | 110 | 835 | 815 | 790 | 775 | 92.8 | 90.6 | 87.8 | 86.1 | 835 | 815 | 790 | 775 | |||
理科一類 | 前 | 110 | 840 | 815 | 795 | 770 | 93.3 | 90.6 | 88.3 | 85.6 | 840 | 815 | 795 | 770 | |||
理科二類 | 前 | 110 | 835 | 810 | 790 | 765 | 92.8 | 90.0 | 87.8 | 85.0 | 835 | 810 | 790 | 765 | |||
理科三類 | 前 | 110 | 860 | 845 | 830 | 815 | 95.6 | 93.9 | 92.2 | 90.6 | 860 | 845 | 830 | 815 | |||
東京工業大学 | 理 | 前 | 950 | 840 | 805 | 770 | 735 | 88.4 | 84.7 | 81.1 | 77.4 | 795 | 765 | 730 | 695 | ||
工 | 前 | 950 | 840 | 805 | 770 | 735 | 88.4 | 84.7 | 81.1 | 77.4 | 795 | 765 | 730 | 695 | |||
物質理工 | 前 | 950 | 830 | 795 | 760 | 725 | 87.4 | 83.7 | 80.0 | 76.3 | 785 | 755 | 720 | 685 | |||
情報理工 | 前 | 950 | 855 | 820 | 785 | 750 | 90.0 | 86.3 | 82.6 | 78.9 | 810 | 775 | 745 | 710 | |||
生命理工 | 生命理工学系 | 前 | 950 | 820 | 785 | 750 | 715 | 86.3 | 82.6 | 78.9 | 75.3 | 775 | 745 | 710 | 675 | ||
生命理工 | 生命理工学系 | 後 | 250 | 240 | 234 | 228 | 222 | 96.0 | 93.6 | 91.2 | 88.8 | 865 | 840 | 820 | 800 | ||
環境社会 | 前 | 950 | 840 | 805 | 770 | 735 | 88.4 | 84.7 | 81.1 | 77.4 | 795 | 765 | 730 | 695 | |||
一橋大学 | 法 | 法律 | 前 | 270 | 238 | 232 | 226 | 218 | 88.1 | 85.9 | 83.7 | 80.7 | 795 | 775 | 755 | 725 | |
経済 | 経済 | 前 | 210 | 184 | 176 | 170 | 162 | 87.6 | 83.8 | 81.0 | 77.1 | 790 | 755 | 730 | 695 | ||
経済 | 経済 | 後 | 200 | 190 | 186 | 182 | 178 | 95.0 | 93.0 | 91.0 | 89.0 | 855 | 835 | 820 | 800 | ||
商 | 前 | 250 | 220 | 212 | 204 | 196 | 88.0 | 84.8 | 81.6 | 78.4 | 790 | 765 | 735 | 705 | |||
社会 | 社会 | 前 | 180 | 165 | 159 | 153 | 147 | 91.7 | 88.3 | 85.0 | 81.7 | 825 | 795 | 765 | 735 | ||
名古屋大学 | 文 | 人文 | 前 | 900 | 765 | 740 | 715 | 690 | 85.0 | 82.2 | 79.4 | 76.7 | 765 | 740 | 715 | 690 | |
法 | 法律・政治 | 前 | 900 | 760 | 735 | 710 | 685 | 84.4 | 81.7 | 78.9 | 76.1 | 760 | 735 | 710 | 685 | ||
経済 | 前 | 900 | 760 | 735 | 710 | 685 | 84.4 | 81.7 | 78.9 | 76.1 | 760 | 735 | 710 | 685 | |||
教育 | 人間発達科学 | 前 | 900 | 755 | 730 | 705 | 680 | 83.9 | 81.1 | 78.3 | 75.6 | 755 | 730 | 705 | 680 | ||
情報 | コンピュータ | 前 | 900 | 780 | 755 | 730 | 705 | 86.7 | 83.9 | 81.1 | 78.3 | 780 | 755 | 730 | 705 | ||
情報 | 自然情報 | 前 | 900 | 750 | 725 | 700 | 675 | 83.3 | 80.6 | 77.8 | 75.0 | 750 | 725 | 700 | 675 | ||
情報 | 人間・社会情 | 前 | 900 | 760 | 735 | 710 | 685 | 84.4 | 81.7 | 78.9 | 76.1 | 760 | 735 | 710 | 685 | ||
理 | 前 | 900 | 755 | 725 | 695 | 665 | 83.9 | 80.6 | 77.2 | 73.9 | 755 | 725 | 695 | 665 | |||
工 | 機械・航空宇 | 前 | 600 | 525 | 500 | 475 | 450 | 87.5 | 83.3 | 79.2 | 75.0 | 790 | 750 | 715 | 675 | ||
工 | 電気電子情報 | 前 | 600 | 520 | 495 | 470 | 445 | 86.7 | 82.5 | 78.3 | 74.2 | 780 | 745 | 705 | 670 | ||
工 | 環境土木・建 | 前 | 600 | 510 | 485 | 460 | 435 | 85.0 | 80.8 | 76.7 | 72.5 | 765 | 730 | 690 | 655 | ||
工 | 化学生命工 | 前 | 600 | 505 | 480 | 455 | 430 | 84.2 | 80.0 | 75.8 | 71.7 | 760 | 720 | 685 | 645 | ||
工 | マテリアル工 | 前 | 600 | 505 | 480 | 455 | 430 | 84.2 | 80.0 | 75.8 | 71.7 | 760 | 720 | 685 | 645 | ||
工 | 物理工 | 前 | 600 | 510 | 485 | 460 | 435 | 85.0 | 80.8 | 76.7 | 72.5 | 765 | 730 | 690 | 655 | ||
工 | エネルギー理 | 前 | 600 | 505 | 480 | 455 | 430 | 84.2 | 80.0 | 75.8 | 71.7 | 760 | 720 | 685 | 645 | ||
医 | 医 | 前 | 900 | 835 | 815 | 795 | 775 | 92.8 | 90.6 | 88.3 | 86.1 | 835 | 815 | 795 | 775 | ||
医 | 保健/看護学 | 前 | 900 | 680 | 655 | 630 | 605 | 75.6 | 72.8 | 70.0 | 67.2 | 680 | 655 | 630 | 605 | ||
医 | 保健/理学療 | 前 | 900 | 705 | 685 | 665 | 645 | 78.3 | 76.1 | 73.9 | 71.7 | 705 | 685 | 665 | 645 | ||
医 | 保健/作業療 | 前 | 900 | 680 | 660 | 640 | 620 | 75.6 | 73.3 | 71.1 | 68.9 | 680 | 660 | 640 | 620 | ||
医 | 保健/放射線 | 前 | 900 | 695 | 675 | 655 | 635 | 77.2 | 75.0 | 72.8 | 70.6 | 695 | 675 | 655 | 635 | ||
医 | 保健/検査技 | 前 | 900 | 700 | 680 | 660 | 640 | 77.8 | 75.6 | 73.3 | 71.1 | 700 | 680 | 660 | 640 | ||
医 | 医 | 愛知県 | 後 | 900 | 840 | 820 | 800 | 780 | 93.3 | 91.1 | 88.9 | 86.7 | 840 | 820 | 800 | 780 | |
農 | 資源生物科学 | 前 | 900 | 740 | 720 | 700 | 680 | 82.2 | 80.0 | 77.8 | 75.6 | 740 | 720 | 700 | 680 | ||
農 | 生物環境科学 | 前 | 900 | 735 | 715 | 695 | 675 | 81.7 | 79.4 | 77.2 | 75.0 | 735 | 715 | 695 | 675 | ||
農 | 応用生命科学 | 前 | 900 | 745 | 725 | 705 | 685 | 82.8 | 80.6 | 78.3 | 76.1 | 745 | 725 | 705 | 685 | ||
京都大学 | 文 | 人文 | 前 | 250 | 228 | 222 | 216 | 210 | 91.2 | 88.8 | 86.4 | 84.0 | 820 | 800 | 780 | 755 | |
法 | 前 | 270 | 246 | 240 | 234 | 228 | 91.1 | 88.9 | 86.7 | 84.4 | 820 | 800 | 780 | 760 | |||
法 | 特色 | 後 | 270 | 254 | 248 | 242 | 236 | 94.1 | 91.9 | 89.6 | 87.4 | 845 | 825 | 805 | 785 | ||
経済 | 経済経営 | 文系 | 前 | 250 | 230 | 224 | 218 | 212 | 92.0 | 89.6 | 87.2 | 84.8 | 830 | 805 | 785 | 765 | |
経済 | 経済経営 | 理系 | 前 | 250 | 228 | 222 | 216 | 210 | 91.2 | 88.8 | 86.4 | 84.0 | 820 | 800 | 780 | 755 | |
教育 | 教育科学 | 文系 | 前 | 250 | 230 | 224 | 218 | 212 | 92.0 | 89.6 | 87.2 | 84.8 | 830 | 805 | 785 | 765 | |
教育 | 教育科学 | 理系 | 前 | 250 | 228 | 222 | 216 | 210 | 91.2 | 88.8 | 86.4 | 84.0 | 820 | 800 | 780 | 755 | |
総合人間 | 総合人間 | 文系 | 前 | 150 | 146 | 140 | 134 | 128 | 97.3 | 93.3 | 89.3 | 85.3 | 875 | 840 | 805 | 770 | |
総合人間 | 総合人間 | 理系 | 前 | 100 | 98 | 92 | 86 | 81 | 98.0 | 92.0 | 86.0 | 81.0 | 880 | 830 | 775 | 730 | |
理 | 理 | 前 | 225 | 212 | 202 | 192 | 182 | 94.2 | 89.8 | 85.3 | 80.9 | 850 | 810 | 770 | 730 | ||
工 | 情報 | 前 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 95.0 | 90.0 | 85.0 | 80.0 | 855 | 810 | 765 | 720 | ||
工 | 物理工 | 前 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 | 95.0 | 90.0 | 85.0 | 80.0 | 855 | 810 | 765 | 720 | ||
工 | 電気電子工 | 前 | 200 | 188 | 178 | 168 | 158 | 94.0 | 89.0 | 84.0 | 79.0 | 845 | 800 | 755 | 710 | ||
工 | 建築 | 前 | 200 | 188 | 178 | 168 | 158 | 94.0 | 89.0 | 84.0 | 79.0 | 845 | 800 | 755 | 710 | ||
工 | 地球工 | 前 | 200 | 186 | 176 | 166 | 156 | 93.0 | 88.0 | 83.0 | 78.0 | 835 | 790 | 745 | 700 | ||
工 | 工業化 | 前 | 200 | 186 | 176 | 166 | 156 | 93.0 | 88.0 | 83.0 | 78.0 | 835 | 790 | 745 | 700 | ||
医 | 医 | 前 | 250 | 238 | 232 | 226 | 220 | 95.2 | 92.8 | 90.4 | 88.0 | 855 | 835 | 815 | 790 | ||
医 | 人間健康科学 | 前 | 250 | 216 | 208 | 200 | 192 | 86.4 | 83.2 | 80.0 | 76.8 | 780 | 750 | 720 | 690 | ||
薬 | 前 | 250 | 230 | 224 | 218 | 212 | 92.0 | 89.6 | 87.2 | 84.8 | 830 | 805 | 785 | 765 | |||
農 | 資源生物科学 | 前 | 350 | 325 | 310 | 295 | 280 | 92.9 | 88.6 | 84.3 | 80.0 | 835 | 795 | 760 | 720 | ||
農 | 森林科学 | 前 | 350 | 315 | 300 | 285 | 270 | 90.0 | 85.7 | 81.4 | 77.1 | 810 | 770 | 735 | 695 | ||
農 | 応用生命科学 | 前 | 350 | 325 | 310 | 295 | 280 | 92.9 | 88.6 | 84.3 | 80.0 | 835 | 795 | 760 | 720 | ||
農 | 食品生物科学 | 前 | 350 | 325 | 310 | 295 | 280 | 92.9 | 88.6 | 84.3 | 80.0 | 835 | 795 | 760 | 720 | ||
農 | 地域環境工 | 前 | 350 | 315 | 300 | 285 | 270 | 90.0 | 85.7 | 81.4 | 77.1 | 810 | 770 | 735 | 695 | ||
農 | 食料・環境経 | 前 | 350 | 320 | 305 | 290 | 275 | 91.4 | 87.1 | 82.9 | 78.6 | 825 | 785 | 745 | 705 | ||
大阪大学 | 文 | 人文 | 前 | 250 | 220 | 214 | 208 | 202 | 88.0 | 85.6 | 83.2 | 80.8 | 790 | 770 | 750 | 725 | |
外国語 | 外国/英語 | 前 | 150 | 130 | 125 | 120 | 115 | 86.7 | 83.3 | 80.0 | 76.7 | 780 | 750 | 720 | 690 | ||
外国語 | 外国/中国語 | 前 | 150 | 126 | 121 | 116 | 111 | 84.0 | 80.7 | 77.3 | 74.0 | 755 | 725 | 695 | 665 | ||
外国語 | 外国/フラン | 前 | 150 | 127 | 122 | 117 | 112 | 84.7 | 81.3 | 78.0 | 74.7 | 760 | 730 | 700 | 670 | ||
外国語 | 外国/イタリ | 前 | 150 | 127 | 122 | 117 | 112 | 84.7 | 81.3 | 78.0 | 74.7 | 760 | 730 | 700 | 670 | ||
外国語 | 外国/スペイ | 前 | 150 | 127 | 122 | 117 | 112 | 84.7 | 81.3 | 78.0 | 74.7 | 760 | 730 | 700 | 670 | ||
外国語 | 外国/ロシア | 前 | 150 | 123 | 118 | 113 | 108 | 82.0 | 78.7 | 75.3 | 72.0 | 740 | 710 | 680 | 650 | ||
外国語 | 外国/ドイツ | 前 | 150 | 127 | 122 | 117 | 112 | 84.7 | 81.3 | 78.0 | 74.7 | 760 | 730 | 700 | 670 | ||
外国語 | 外国/朝鮮語 | 前 | 150 | 123 | 118 | 113 | 108 | 82.0 | 78.7 | 75.3 | 72.0 | 740 | 710 | 680 | 650 | ||
外国語 | 外国/ポルト | 前 | 150 | 122 | 117 | 112 | 107 | 81.3 | 78.0 | 74.7 | 71.3 | 730 | 700 | 670 | 640 | ||
外国語 | 外国/日本語 | 前 | 150 | 123 | 118 | 113 | 108 | 82.0 | 78.7 | 75.3 | 72.0 | 740 | 710 | 680 | 650 | ||
外国語 | 外国/インド | 前 | 150 | 120 | 115 | 110 | 105 | 80.0 | 76.7 | 73.3 | 70.0 | 720 | 690 | 660 | 630 | ||
外国語 | 外国/タイ語 | 前 | 150 | 120 | 115 | 110 | 105 | 80.0 | 76.7 | 73.3 | 70.0 | 720 | 690 | 660 | 630 | ||
外国語 | 外国/ビルマ | 前 | 150 | 117 | 112 | 107 | 102 | 78.0 | 74.7 | 71.3 | 68.0 | 700 | 670 | 640 | 610 | ||
外国語 | 外国/フィリ | 前 | 150 | 117 | 112 | 107 | 102 | 78.0 | 74.7 | 71.3 | 68.0 | 700 | 670 | 640 | 610 | ||
外国語 | 外国/ベトナ | 前 | 150 | 119 | 114 | 109 | 104 | 79.3 | 76.0 | 72.7 | 69.3 | 715 | 685 | 655 | 625 | ||
外国語 | 外国/アラビ | 前 | 150 | 119 | 114 | 109 | 104 | 79.3 | 76.0 | 72.7 | 69.3 | 715 | 685 | 655 | 625 | ||
外国語 | 外国/トルコ | 前 | 150 | 121 | 116 | 111 | 106 | 80.7 | 77.3 | 74.0 | 70.7 | 725 | 695 | 665 | 635 | ||
外国語 | 外国/ペルシ | 前 | 150 | 117 | 112 | 107 | 102 | 78.0 | 74.7 | 71.3 | 68.0 | 700 | 670 | 640 | 610 | ||
外国語 | 外国/スワヒ | 前 | 150 | 118 | 113 | 108 | 103 | 78.7 | 75.3 | 72.0 | 68.7 | 710 | 680 | 650 | 620 | ||
外国語 | 外国/スウェ | 前 | 150 | 124 | 119 | 114 | 109 | 82.7 | 79.3 | 76.0 | 72.7 | 745 | 715 | 685 | 655 | ||
外国語 | 外国/デンマ | 前 | 150 | 123 | 118 | 113 | 108 | 82.0 | 78.7 | 75.3 | 72.0 | 740 | 710 | 680 | 650 | ||
外国語 | 外国/ハンガ | 前 | 150 | 120 | 115 | 110 | 105 | 80.0 | 76.7 | 73.3 | 70.0 | 720 | 690 | 660 | 630 | ||
外国語 | 外国/ウルド | 前 | 150 | 117 | 112 | 107 | 102 | 78.0 | 74.7 | 71.3 | 68.0 | 700 | 670 | 640 | 610 | ||
外国語 | 外国/ヒンデ | 前 | 150 | 118 | 113 | 108 | 103 | 78.7 | 75.3 | 72.0 | 68.7 | 710 | 680 | 650 | 620 | ||
外国語 | 外国/モンゴ | 前 | 150 | 118 | 113 | 108 | 103 | 78.7 | 75.3 | 72.0 | 68.7 | 710 | 680 | 650 | 620 | ||
法 | 法 | 前 | 450 | 395 | 385 | 375 | 365 | 87.8 | 85.6 | 83.3 | 81.1 | 790 | 770 | 750 | 730 | ||
法 | 国際公共政策 | 前 | 450 | 395 | 385 | 375 | 365 | 87.8 | 85.6 | 83.3 | 81.1 | 790 | 770 | 750 | 730 | ||
経済 | 経済・経営 | 前 | 300 | 265 | 255 | 245 | 235 | 88.3 | 85.0 | 81.7 | 78.3 | 795 | 765 | 735 | 705 | ||
人間科学 | 人間科学 | 前 | 600 | 530 | 515 | 500 | 485 | 88.3 | 85.8 | 83.3 | 80.8 | 795 | 775 | 750 | 730 | ||
理 | 数学 | 前 | 300 | 250 | 240 | 230 | 215 | 83.3 | 80.0 | 76.7 | 71.7 | 750 | 720 | 690 | 645 | ||
理 | 物理 | 前 | 300 | 255 | 245 | 235 | 220 | 85.0 | 81.7 | 78.3 | 73.3 | 765 | 735 | 705 | 660 | ||
理 | 化学 | 前 | 300 | 260 | 250 | 240 | 225 | 86.7 | 83.3 | 80.0 | 75.0 | 780 | 750 | 720 | 675 | ||
理 | 生物/生物科 | 前 | 300 | 265 | 250 | 240 | 230 | 88.3 | 83.3 | 80.0 | 76.7 | 795 | 750 | 720 | 690 | ||
理 | 生物/生命理 | 前 | 300 | 260 | 245 | 235 | 225 | 86.7 | 81.7 | 78.3 | 75.0 | 780 | 735 | 705 | 675 | ||
