こんにちは!
KEN(@nomilenolife)です。
本ブログでは、鉄道・航空などの公共交通や、移動が快適になるサービスに関する情報などを、「旅行・出張」というカテゴリーの記事でご紹介しています。
本記事では、JR東日本の常磐線を走行する特急列車「ひたち・ときわ」の概要と時刻表をまとめていきたいと思います。
本記事の時刻表は、横にスクロールするだけで自身が乗りたい時間帯の列車を見つけることができるように工夫しています。
そのため、以下のようなメリットがあると考えています。
①列車別の停車駅や到着時刻がひと目でわかる。
②前後の列車を再検索する必要がない。
③始発から終点までの流れを掴むことができる。
特急「ひたち・ときわ」とは?

はじめに、「ひたち」と「ときわ」がどのような列車なのか、簡単にご紹介したいと思います。
「ひたち」と「ときわ」は、JR東日本が品川・上野-いわき・仙台間を東海道・東北・常磐線経由で運行している特急列車のことです。
ひたち(品川・上野~いわき・仙台):停車駅が少ない速達タイプの長距離特急列車
ときわ(品川・上野~日立・高萩):途中駅の利用を想定した停車駅の多い特急列車
常磐線の走行区間は新幹線などと並走していないため、特急列車による輸送が重要な役割を果たしています。
また、常磐線では東北本線が大雨などのときは「北斗星」や「カシオペア」などの特急列車を常磐線経由で迂回走行させることもありました。
しかし、2011年に発生した東日本大震災以降は常磐線の一部区間が不通となり、仙台までの特急列車は打ち切りとなっていました。
震災から9年を経てようやく復興の兆しが見えてきたことから、JR東日本は2020年3月のダイヤ改正で、仙台までの直通特急「ひたち」の運行再開を決定しました。
福島県沖地震に伴う臨時列車の運行について
JR東日本では、2021年2月13日に発生した福島県沖を震源とする最大震度6強の地震の影響により、東北新幹線の一部区間が運転見合わせとなっています。
地震による設備損傷の影響で、東北新幹線では全線再開までに少なくとも10日前後を要する見込みとしています。
そのため、常磐線の一部列車を延長運転することが決まりました。
①品川発いわき行きの特急「ひたち9・25号」
→いわき〜仙台駅間を快速列車として延長運転
ひたち9号:いわき駅13時18分発・仙台駅15時42分着
ひたち22号:いわき駅21時20分発・仙台駅23時39分着
②いわき発品川行きの特急「ひたち8・22号」
→仙台〜いわき駅間を快速列車として延長運転
ひたち8号:仙台駅6時48分発・いわき駅9時20分着
ひたち22号:仙台駅13時57分発・いわき駅16時18分着
いわき~仙台間:全車両、普通車自由席(乗車券のみでOK)
品川~いわき間:特急列車のため、乗車券・特急券の購入が必要
そのほか、全日本空輸(ANA)や日本航空(JAL)が東北方面への移動手段確保として、臨時便を飛ばしています。
・東京(羽田)-福島
・東京(羽田)-仙台
・東京(羽田)-花巻
見やすい時刻表(ひたち)
下記に、2020年3月現在のひたち号の時刻表をまとめます。
・仙台まで直通のひたち号が復活
・一部列車の停車駅が増加
上り(上野・品川方面)
2号 | 4号 | 6号 | 8号 | 10号 | 12号 | 14号 | 16号 | 18号 | 20号 | 22号 | 24号 | 26号 | 28号 | 30号 | ||
仙台 | 発 | 10:13 | 16:11 | 18:02 | ||||||||||||
岩沼 | 着 | レ | レ | 18:18 | ||||||||||||
亘理 | 着 | レ | レ | 18:26 | ||||||||||||
相馬 | 着 | 10:51 | 16:52 | 18:49 | ||||||||||||
原ノ町 | 着 | 11:06 | 17:08 | 19:05 | ||||||||||||
発 | 11:07 | 17:09 | 19:06 | |||||||||||||
浪江 | 着 | 11:25 | 17:25 | 19:24 | ||||||||||||
双葉 | 着 | 11:30 | 17:29 | 19:28 | ||||||||||||
大野 | 着 | 11:36 | 17:34 | 19:33 | ||||||||||||
富岡 | 着 | 11:44 | 17:43 | 19:42 | ||||||||||||
広野 | 着 | 11:58 | 17:57 | 19:56 | ||||||||||||
いわき |
着 | 12:16 | 18:15 | 20:14 | ||||||||||||
発 | 6:14 | 7:03 | 8:18 | 9:20 | 10:17 | 11:20 | 12:18 | 13:23 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:21 | 18:16 | 19:18 | 20:16 | |
湯本 | 着 | 6:19 | 7:08 | 8:23 | 9:25 | 10:22 | 11:25 | 12:23 | 13:28 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:26 | 18:21 | 19:23 | 20:21 |
泉 | 着 | 6:24 | 7:13 | 8:28 | 9:30 | 10:27 | 11:30 | 12:28 | 13:33 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:31 | 18:26 | 19:28 | 20:26 |
勿来 | 着 | 6:33 | 7:14 | 8:37 | 9:31 | 10:36 | 11:31 | 12:37 | 13:34 | 14:37 | 15:29 | 16:37 | 17:32 | 18:35 | 19:29 | 20:35 |
磯原 | 着 | 6:41 | 7:29 | レ | 9:46 | レ | 11:46 | レ | 13:48 | レ | 15:43 | レ | 17:47 | レ | 19:43 | レ |
高萩 | 着 | 6:48 | レ | 8:50 | レ | 10:50 | レ | 12:50 | 13:49 | 14:50 | 15:44 | 16:50 | レ | 18:48 | 19:44 | 20:48 |
日立 | 着 | 7:00 | 7:44 | 9:01 | 10:01 | 11:02 | 12:02 | 13:01 | 14:04 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:03 | 18:59 | 19:59 | 20:59 |
常陸多賀 | 着 | 7:05 | 7:49 | 9:05 | 10:05 | 11:06 | 12:06 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:02 | 17:05 | レ | 19:04 | 20:04 | 21:04 |
大甕 | 着 | レ | 7:53 | 9:09 | 10:10 | 11:07 | 12:07 | 13:10 | レ | 15:09 | レ | 17:09 | レ | 19:08 | 20:08 | 21:08 |
東海 | 着 | レ | レ | 9:10 | レ | レ | レ | レ | レ | 15:10 | レ | レ | レ | 19:13 | 20:13 | 21:13 |
勝田 | 着 | 7:19 | 8:03 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 |
発 | 7:20 | 8:04 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | |
水戸 | 着 | 7:25 | 8:09 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 |
発 | 7:26 | 8:10 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | |
土浦 | 着 | 7:57 | 8:39 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 21:55 |
上野 | 着 | 8:56 | 9:31 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:38 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:36 | 21:37 | 22:37 |
東京 | 着 | 9:03 | 9:38 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:44 | 17:43 | 18:43 | 19:44 | 20:43 | 21:44 | 22:43 |
品川 | 着 | 9:13 | 9:49 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:53 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:54 | 22:53 |
下り(いわき・仙台方面)
1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | 19号 | 21号 | 23号 | 25号 | 27号 | 29号 | ||
品川 | 発 | 6:45 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | |
東京 | 発 | 6:53 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | |
上野 | 発 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
柏 | 着 | レ | 8:26 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
土浦 | 着 | 7:41 | 8:49 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 21:41 |
水戸 | 着 | 8:10 | 9:18 | 10:14 | 11:05 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:05 | 18:07 | 19:08 | 20:07 | 21:07 | 22:10 |
発 | 8:11 | 9:19 | 10:16 | 11:06 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:06 | 18:08 | 19:09 | 20:08 | 21:08 | 22:11 | |
勝田 | 着 | 8:16 | 9:24 | 10:20 | 11:10 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:12 | 19:13 | 20:13 | 21:12 | 22:16 |
発 | 8:17 | 9:25 | 10:21 | 11:11 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:13 | 19:14 | 20:14 | 21:13 | 22:17 | |
東海 | 着 | レ | レ | レ | レ | 12:18 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
大甕 | 着 | レ | レ | 10:31 | レ | 12:23 | レ | 14:21 | レ | 16:21 | 17:21 | 18:22 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:27 |
常陸多賀 | 着 | レ | 9:36 | 10:35 | レ | 12:27 | レ | 14:25 | レ | 16:25 | 17:25 | 18:26 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:31 |
日立 | 着 | 8:34 | 9:41 | 10:40 | 11:26 | 12:31 | 13:27 | 14:29 | 15:27 | 16:29 | 17:29 | 18:30 | 19:32 | 20:31 | 21:31 | 22:35 |
高萩 | 着 | 8:44 | レ | 10:50 | レ | 12:42 | レ | 14:40 | レ | 16:40 | レ | 18:41 | レ | 20:42 | レ | レ |
磯原 | 着 | レ | 9:56 | レ | 11:41 | レ | 13:42 | レ | 15:42 | レ | 17:45 | レ | 19:47 | 20:55 | 21:46 | 22:50 |
勿来 | 着 | 8:58 | レ | 11:04 | レ | 12:55 | レ | 14:53 | レ | 16:53 | レ | 18:54 | レ | レ | レ | 22:58 |
泉 | 着 | 9:06 | 10:11 | 11:12 | 11:56 | 13:04 | 13:57 | 15:02 | 15:57 | 17:02 | 18:00 | 19:03 | 20:03 | 21:04 | 22:01 | 23:07 |
湯本 | 着 | 9:11 | 10:16 | 11:17 | 12:01 | 13:09 | 14:02 | 15:07 | 16:02 | 17:07 | 18:05 | 19:08 | 20:08 | 21:09 | 22:06 | 23:12 |
いわき |
着 | 9:18 | 10:23 | 11:24 | 12:07 | 13:15 | 14:09 | 15:14 | 16:09 | 17:14 | 18:11 | 19:15 | 20:15 | 21:16 | 22:14 | 23:19 |
発 | 10:25 | 15:15 | 18:14 | |||||||||||||
広野 | 着 | 10:43 | 15:33 | 18:35 | ||||||||||||
富岡 | 着 | 10:57 | 15:47 | 18:49 | ||||||||||||
大野 | 着 | 11:05 | 15:55 | 18:57 | ||||||||||||
双葉 | 着 | 11:10 | 16:00 | 19:02 | ||||||||||||
浪江 | 着 | 11:15 | 16:04 | 19:07 | ||||||||||||
原ノ町 | 着 | 11:32 | 16:20 | 19:23 | ||||||||||||
発 | 11:33 | 16:21 | 19:24 | |||||||||||||
相馬 | 着 | 11:48 | 16:36 | 19:40 | ||||||||||||
亘理 | 着 | レ | レ | 20:00 | ||||||||||||
岩沼 | 着 | レ | レ | 20:10 | ||||||||||||
仙台 | 着 | 12:31 | 17:26 | 20:28 |
(※ひたち5号(赤字)の品川~上野間は、土休日のみ運転)
見やすい時刻表(ときわ)
下記に、2020年3月現在のときわ号の時刻表をまとめます。
運行区間が「品川-いわき間」から「品川-高萩間」へ変更
上り(上野・品川方面)
54号 | 56号 | 58号 | 60号 | 62号 | 64号 | 66号 | 68号 | 70号 | 72号 | 74号 | 76号 | 78号 | 80号 | 82号 | 84号 | 86号 | 88号 | 90号 | 92号 | ||
高萩 | 着 | 5:45 | 7:09 | 8:10 | 10:16 | 16:16 | |||||||||||||||
日立 | 着 | 5:55 | 7:19 | 8:21 | 10:26 | 16:26 | |||||||||||||||
常陸多賀 | 着 | 5:59 | 7:23 | 8:26 | 10:30 | 16:30 | |||||||||||||||
大甕 | 着 | 6:03 | 7:27 | 8:30 | 10:34 | 16:34 | |||||||||||||||
東海 | 着 | 6:09 | 7:32 | 8:31 | 10:40 | 16:40 | |||||||||||||||
勝田 | 着 | 5:39 | 6:01 | 6:15 | 7:00 | 7:38 | 8:40 | 9:04 | 9:47 | 10:46 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:46 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:47 |
発 | 6:16 | 7:39 | 8:41 | 10:47 | 16:47 | ||||||||||||||||
水戸 | 着 | 5:44 | 6:06 | 6:21 | 7:05 | 7:44 | 8:47 | 9:10 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 |
発 | 5:45 | 6:07 | 6:22 | 7:06 | 7:45 | 8:48 | 9:11 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | |
赤塚 | 着 | 5:50 | レ | 6:27 | 7:11 | 7:50 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
友部 | 着 | 5:58 | 6:18 | 6:34 | 7:18 | 7:57 | 8:58 | 9:21 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 |
石岡 | 着 | 6:10 | 6:29 | 6:45 | 7:29 | 8:08 | 9:09 | 9:32 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 |
土浦 | 着 | 6:22 | 6:39 | 6:55 | 7:39 | 8:18 | 9:19 | 9:42 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:24 |
荒川沖 | 着 | 6:27 | 6:44 | 6:56 | レ | 8:19 | 9:20 | レ | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | レ | レ | レ | レ | レ |
ひたち野 うしく |
着 | 6:30 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
牛久 | 着 | 6:34 | 6:50 | 7:04 | 7:47 | 8:27 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
佐貫 | 着 | 6:38 | 6:54 | 7:08 | 7:51 | 8:31 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
柏 | 着 | レ | レ | 7:09 | 7:52 | 8:32 | 9:41 | 10:03 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:48 | 15:47 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
日暮里 | 着 | レ | 7:38 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
上野 | 着 | 7:23 | 7:42 | 7:57 | 8:43 | 9:13 | 10:04 | 10:27 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:08 | 16:07 | 17:07 | 18:06 | 19:07 | 20:08 | 21:06 | 22:06 | 23:06 |
東京 | 着 | 8:04 | 9:20 | 10:11 | 10:35 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:14 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:15 | 21:14 | 22:13 | 23:13 | |||
品川 | 着 | 8:13 | 9:31 | 10:21 | 10:45 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:22 | 20:23 | 21:23 | 22:23 | 23:23 |
(※ときわ56号(赤字)は、土休日運休)
(※ときわ66号(緑字)は、土休日運転)
下り(勝田・日立方面)
51号 | 53号 | 55号 | 57号 | 59号 | 61号 | 63号 | 65号 | 67号 | 69号 | 71号 | 73号 | 75号 | 77号 | 79号 | 81号 | 83号 | 85号 | 87号 | 89号 | 91号 | ||
品川 | 発 | 7:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | ||||||
東京 | 発 | 7:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | ||||||
上野 | 発 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:15 | 18:30 | 19:15 | 19:30 | 20:15 | 20:30 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 |
柏 | 着 | 7:52 | 8:53 | 9:50 | 10:50 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:50 | レ | 18:51 | レ | 19:51 | レ | 20:51 | 21:50 | レ | 22:50 | 23:21 |
佐貫 | 着 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 18:03 | 18:50 | 19:02 | 19:51 | 20:05 | 20:50 | 21:03 | 22:04 | レ | 23:02 | 23:35 |
牛久 | 着 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 16:49 | 18:07 | 18:55 | 19:07 | 19:56 | 20:09 | 20:55 | 21:08 | 22:08 | レ | 23:07 | 23:39 |
ひたち野 うしく |
着 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 18:08 | 18:59 | レ | 20:00 | レ | 20:58 | レ | 22:12 | レ | 23:11 | 23:43 |
荒川沖 | 着 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 19:02 | レ | 20:04 | レ | 21:01 | レ | 22:15 | レ | 23:14 | 23:46 |
土浦 | 着 | 8:15 | 9:16 | 10:15 | 11:14 | 12:15 | 13:12 | 14:14 | 15:13 | 16:14 | 17:10 | 18:16 | 19:07 | 19:15 | 20:10 | 20:18 | 21:06 | 21:16 | 22:20 | 22:41 | 23:19 | 23:51 |
石岡 | 着 | 8:25 | 9:27 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:23 | 14:24 | 15:23 | 16:24 | 17:20 | 18:26 | 19:25 | 20:28 | 21:17 | 21:26 | 22:30 | 22:51 | 23:29 | 0:01 | ||
友部 | 着 | 8:37 | 9:39 | 10:37 | 11:36 | 12:36 | 13:34 | 14:35 | 15:34 | 16:35 | 17:31 | 18:37 | 19:37 | 20:39 | 21:30 | 21:38 | 22:41 | 23:02 | 23:40 | 0:12 | ||
赤塚 | 着 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 20:46 | 21:31 | 21:44 | 22:48 | 23:03 | 23:47 | 0:13 | ||
水戸 | 着 | 8:49 | 9:49 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:44 | 14:46 | 15:45 | 16:46 | 17:43 | 18:47 | 19:47 | 20:51 | 21:41 | 21:49 | 22:54 | 23:13 | 23:52 | 0:23 | ||
発 | 8:50 | 9:50 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:45 | 14:47 | 15:46 | 16:47 | 17:44 | 18:48 | 19:48 | 20:52 | 21:42 | 21:50 | 22:55 | 23:14 | 23:53 | 0:24 | |||
勝田 | 着 | 8:54 | 9:55 | 10:53 | 11:53 | 12:52 | 13:50 | 14:51 | 15:51 | 16:52 | 17:49 | 18:53 | 19:52 | 20:57 | 21:47 | 21:55 | 23:00 | 23:18 | 23:58 | 0:29 | ||
発 | 8:55 | 14:52 | 19:53 | 21:56 | 23:19 | |||||||||||||||||
東海 | 着 | 9:01 | 14:57 | 19:58 | レ | 23:24 | ||||||||||||||||
大甕 | 着 | 9:06 | 15:03 | 20:04 | 22:05 | 23:30 | ||||||||||||||||
常陸多賀 | 着 | 9:10 | 15:07 | 20:08 | 22:09 | 23:34 | ||||||||||||||||
日立 | 着 | 9:14 | 15:11 | 20:12 | 22:13 | 23:38 | ||||||||||||||||
高萩 | 着 | 9:26 | 15:22 | 20:23 | 22:24 | 23:49 |
まとめ
いかがでしたでしょうか。
本記事では、JR東日本の常磐線を走行する特急列車「ひたち・ときわ」について、列車の概要と時刻表のまとめを行ってきました。
大きな津波や原発事故が人々の暮らしを一変させた、あの東日本大震災から9年が経ち、ようやく全線で運行が再開されるのは感慨深いものがありますよね。
今後も、常磐線特急が東京から茨城・福島そして宮城を結ぶことで、どのように人々の流れを創造し、地域の復興を盛り上げていくのか期待ですね!