こんにちは!
KEN(@nomilenolife)です。
本ブログでは、受験や進学に関する情報および人生に付加価値を与えるような情報を、「受験・+More」というカテゴリーの記事でご紹介しています。
本記事では、2021年1月に実施された「大学入試共通テスト」における難関国立大学のボーダーラインを、河合塾の情報をもとにご紹介していきたいと思います。
本記事でご紹介する大学は、大手予備校(駿台・河合塾・代ゼミ)が「難関国立大学」と指定する下記の10大学です。
・北海道大学
・東北大学
・東京大学
・名古屋大学
・京都大学
・大阪大学
・九州大学
・東京工業大学
・一橋大学
・神戸大学
2021年の共通テストでは、得点調整が実施されました。
本記事のボーダーライン一覧は、得点調整後の基準を掲載しています。
河合塾によるボーダーライン
それでは早速、河合塾が公表しているボーダーラインを掲載します。
【ボーダー得点】
合格可能性が50%と予想されるセンター試験の得点、得点率(%)
【評価】
各募集単位での合格可能性評価の基準点(下限点)
・A判定…合格可能性80%
・B判定…合格可能性65%
・C判定…合格可能性50%
・D判定…合格可能性35%
大学 | 学部 | 学科等 | 日程 | 配点 | ボーダー得点 | 得点率(%) | A評価 | B評価 | C評価 | D評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道大学 | 総合入試文系 | 前期 | 300 | 237 | 79 | 249 | 241 | 233 | 225 | |
文 | 人文科学 | 前期 | 300 | 240 | 80 | 252 | 244 | 236 | 228 | |
文 | 人文科学 | 後期 | 300 | 255 | 85 | 267 | 259 | 252 | 246 | |
教育 | 教育 | 前期 | 300 | 234 | 78 | 246 | 238 | 230 | 222 | |
教育 | 教育 | 後期 | 300 | 243 | 81 | 255 | 247 | 239 | 231 | |
法 | 法学 | 前期 | 300 | 231 | 77 | 243 | 235 | 227 | 219 | |
法 | 法学 | 後期 | 340 | 275 | 81 | 289 | 280 | 271 | 262 | |
経済 | 前期 | 300 | 231 | 77 | 243 | 235 | 227 | 219 | ||
経済 | 後期 | 340 | 282 | 83 | 296 | 287 | 278 | 269 | ||
総合入試理系 | 数学重点 | 前期 | 300 | 234 | 78 | 243 | 235 | 227 | 219 | |
総合入試理系 | 物理重点 | 前期 | 300 | 234 | 78 | 243 | 235 | 227 | 219 | |
総合入試理系 | 化学重点 | 前期 | 300 | 237 | 79 | 246 | 238 | 230 | 222 | |
総合入試理系 | 生物重点 | 前期 | 300 | 234 | 78 | 246 | 238 | 230 | 222 | |
総合入試理系 | 総合科学 | 前期 | 300 | 234 | 78 | 246 | 238 | 230 | 222 | |
理 | 数学 | 後期 | 300 | 249 | 83 | 261 | 253 | 245 | 237 | |
理 | 物理 | 後期 | 300 | 258 | 86 | 270 | 262 | 254 | 246 | |
理 | 化学 | 後期 | 300 | 246 | 82 | 258 | 250 | 242 | 234 | |
理 | 生物-生物学 | 後期 | 300 | 252 | 84 | 264 | 256 | 248 | 240 | |
理 | 生物-高分子機能学 | 後期 | 300 | 249 | 83 | 261 | 253 | 245 | 237 | |
理 | 地球惑星科学 | 後期 | 300 | 255 | 85 | 267 | 259 | 251 | 243 | |
工 | 応用理工系 | 後期 | 450 | 383 | 85 | 396 | 384 | 372 | 360 | |
工 | 情報エレクトロニクス | 後期 | 450 | 383 | 85 | 396 | 384 | 372 | 360 | |
工 | 機械知能工 | 後期 | 450 | 383 | 85 | 396 | 384 | 372 | 360 | |
工 | 環境社会工 | 後期 | 450 | 369 | 82 | 383 | 371 | 359 | 347 | |
農 | 後期 | 450 | 383 | 85 | 401 | 389 | 377 | 365 | ||
獣医 | 共同獣医学 | 前期 | 300 | 267 | 89 | 279 | 271 | 263 | 255 | |
獣医 | 共同獣医学 | 後期 | 450 | 392 | 87 | 405 | 396 | 387 | 378 | |
水産 | 前期 | 300 | 222 | 74 | 234 | 226 | 218 | 210 | ||
水産 | 後期 | 450 | 347 | 77 | 360 | 348 | 336 | 324 | ||
医 | 医 | 前期 | 300 | 255 | 85 | 267 | 259 | 251 | 243 | |
医 | 保健-看護学 | 前期 | 300 | 207 | 69 | 219 | 211 | 203 | 195 | |
医 | 保健-放射線技術科学 | 前期 | 300 | 222 | 74 | 231 | 223 | 215 | 207 | |
医 | 保健-検査技術科学 | 前期 | 300 | 225 | 75 | 237 | 229 | 221 | 213 | |
医 | 保健-理学療法学 | 前期 | 300 | 228 | 76 | 237 | 229 | 221 | 213 | |
医 | 保健-作業療法学 | 前期 | 300 | 216 | 72 | 225 | 217 | 209 | 201 | |
医 | 保健-放射線技術科学 | 後期 | 450 | 347 | 77 | 360 | 348 | 336 | 324 | |
医 | 保健-検査技術科学 | 後期 | 450 | 356 | 79 | 369 | 357 | 345 | 333 | |
医 | 保健-理学療法学 | 後期 | 450 | 351 | 78 | 365 | 353 | 341 | 329 | |
歯 | 前期 | 300 | 228 | 76 | 240 | 232 | 224 | 216 | ||
薬 | 後期 | 450 | 378 | 84 | 396 | 384 | 372 | 360 | ||
東北大学 | 文 | 人文社会 | 前期 | 600 | 474 | 79 | 498 | 482 | 464 | 444 |
教育 | 教育科学 | 前期 | 450 | 351 | 78 | 374 | 359 | 344 | 329 | |
法 | 法 | 前期 | 450 | 356 | 79 | 374 | 362 | 347 | 329 | |
経済 | 文系 | 前期 | 650 | 514 | 79 | 553 | 527 | 501 | 475 | |
経済 | 理系 | 前期 | 650 | 514 | 79 | 540 | 523 | 499 | 468 | |
経済 | 文系 | 後期 | 300 | 261 | 87 | 273 | 265 | 254 | 240 | |
経済 | 理系 | 後期 | 450 | 383 | 85 | 401 | 386 | 371 | 356 | |
理 | 数学系 | 前期 | 450 | 378 | 84 | 401 | 383 | 365 | 347 | |
理 | 物理系 | 前期 | 450 | 360 | 80 | 374 | 362 | 347 | 329 | |
理 | 化学系 | 前期 | 450 | 365 | 81 | 378 | 366 | 351 | 333 | |
理 | 地球科学系 | 前期 | 450 | 365 | 81 | 378 | 366 | 351 | 333 | |
理 | 生物系 | 前期 | 450 | 365 | 81 | 383 | 368 | 354 | 342 | |
理 | 数学系 | 後期 | 300 | 273 | 91 | 282 | 276 | 266 | 252 | |
理 | 物理系 | 後期 | 300 | 267 | 89 | 276 | 270 | 261 | 249 | |
理 | 化学系 | 後期 | 300 | 270 | 90 | 279 | 273 | 264 | 252 | |
理 | 地球科学系 | 後期 | 300 | 267 | 89 | 276 | 270 | 261 | 249 | |
理 | 生物系 | 後期 | 300 | 264 | 88 | 276 | 268 | 259 | 249 | |
工 | 機械知能・航空工 | 前期 | 450 | 360 | 80 | 383 | 365 | 350 | 338 | |
工 | 電気情報物理工 | 前期 | 450 | 365 | 81 | 387 | 369 | 353 | 338 | |
工 | 化学・バイオ工 | 前期 | 450 | 360 | 80 | 374 | 362 | 350 | 338 | |
工 | 材料科学総合 | 前期 | 450 | 360 | 80 | 374 | 362 | 350 | 338 | |
工 | 建築・社会環境工 | 前期 | 450 | 360 | 80 | 374 | 362 | 350 | 338 | |
農 | 前期 | 450 | 347 | 77 | 360 | 348 | 338 | 329 | ||
医 | 医 | 前期 | 250 | 215 | 86 | 228 | 219 | 210 | 200 | |
医 | 保健-看護学 | 前期 | 500 | 360 | 72 | 385 | 368 | 353 | 340 | |
医 | 保健-放射線技術科学 | 前期 | 500 | 360 | 72 | 375 | 362 | 347 | 330 | |
医 | 保健-検査技術科学 | 前期 | 500 | 355 | 71 | 375 | 362 | 347 | 330 | |
歯 | 歯 | 前期 | 450 | 342 | 76 | 351 | 342 | 330 | 315 | |
薬 | 前期 | 450 | 360 | 80 | 369 | 360 | 347 | 329 | ||
東京大学 | 文科一類 | 前期 | 110 | 792 | 88 | 828 | 804 | 774 | 738 | |
文科二類 | 前期 | 110 | 801 | 89 | 837 | 813 | 786 | 756 | ||
文科三類 | 前期 | 110 | 792 | 88 | 828 | 804 | 774 | 738 | ||
理科一類 | 前期 | 110 | 801 | 89 | 828 | 810 | 786 | 756 | ||
理科二類 | 前期 | 110 | 792 | 88 | 828 | 804 | 780 | 756 | ||
理科三類 | 前期 | 110 | 828 | 92 | 855 | 837 | 813 | 783 | ||
東京工業大学 | 理 | 前期 | – | 765 | 85 | 783 | 765 | 735 | 693 | |
工 | 前期 | – | 765 | 85 | 801 | 771 | 735 | 693 | ||
生命理工 | 生命理工 | 前期 | – | 765 | 85 | 801 | 771 | 738 | 702 | |
物質理工 | 前期 | – | 738 | 82 | 783 | 747 | 708 | 666 | ||
環境・社会理工 | 前期 | – | 738 | 82 | 783 | 747 | 708 | 666 | ||
情報理工 | 前期 | – | 765 | 85 | 810 | 774 | 741 | 711 | ||
一橋大学 | 社会 | 社会 | 前期 | 180 | 157 | 87 | 162 | 159 | 153 | 146 |
法 | 法律 | 前期 | 270 | 227 | 84 | 235 | 230 | 223 | 216 | |
経済 | 経済 | 前期 | 210 | 174 | 83 | 183 | 177 | 169 | 160 | |
経済 | 経済 | 後期 | 200 | 184 | 92 | 190 | 186 | 180 | 172 | |
商 | 前期 | 250 | 210 | 84 | 220 | 213 | 206 | 198 | ||
名古屋大学 | 文 | 人文 | 前期 | 900 | 729 | 81 | 765 | 741 | 717 | 693 |
教育 | 人間発達科学 | 前期 | 900 | 720 | 80 | 756 | 732 | 705 | 675 | |
法 | 法律・政治 | 前期 | 900 | 702 | 78 | 738 | 714 | 690 | 666 | |
経済 | 前期 | 900 | 711 | 79 | 747 | 723 | 699 | 675 | ||
理 | 前期 | 900 | 711 | 79 | 738 | 714 | 693 | 675 | ||
工 | 化学生命工 | 前期 | 600 | 468 | 78 | 486 | 470 | 454 | 438 | |
工 | 物理工 | 前期 | 600 | 474 | 79 | 492 | 476 | 460 | 444 | |
工 | マテリアル工 | 前期 | 600 | 468 | 78 | 486 | 470 | 454 | 438 | |
工 | 電気電子情報工 | 前期 | 600 | 480 | 80 | 498 | 482 | 464 | 444 | |
工 | 機械・航空宇宙工 | 前期 | 600 | 480 | 80 | 498 | 482 | 466 | 450 | |
工 | エネルギー理工 | 前期 | 600 | 450 | 75 | 468 | 452 | 436 | 420 | |
工 | 環境土木・建築 | 前期 | 600 | 462 | 77 | 480 | 464 | 448 | 432 | |
農 | 生物環境科学 | 前期 | 900 | 711 | 79 | 738 | 714 | 690 | 666 | |
農 | 資源生物科学 | 前期 | 900 | 693 | 77 | 729 | 705 | 681 | 657 | |
農 | 応用生命科学 | 前期 | 900 | 711 | 79 | 747 | 717 | 690 | 666 | |
医 | 前期 | 900 | 783 | 87 | 819 | 795 | 771 | 747 | ||
医 | 保健-看護学 | 前期 | 900 | 648 | 72 | 675 | 651 | 627 | 603 | |
医 | 保健-放射線技術科学 | 前期 | 900 | 639 | 71 | 666 | 642 | 618 | 594 | |
医 | 保健-検査技術科学 | 前期 | 900 | 693 | 77 | 720 | 696 | 672 | 648 | |
医 | 保健-理学療法学 | 前期 | 900 | 675 | 75 | 702 | 678 | 654 | 630 | |
医 | 保健-作業療法学 | 前期 | 900 | 648 | 72 | 675 | 651 | 627 | 603 | |
医 | 医(地域枠) | 後期 | 900 | 801 | 89 | 828 | 810 | 789 | 765 | |
情報 | 自然情報 | 前期 | 900 | 720 | 80 | 747 | 723 | 699 | 675 | |
情報 | 人間・社会情報 | 前期 | 900 | 702 | 78 | 738 | 714 | 693 | 675 | |
情報 | コンピュータ科学 | 前期 | 900 | 756 | 84 | 774 | 756 | 735 | 711 | |
京都大学 | 文 | 人文 | 前期 | 250 | 218 | 87 | 228 | 221 | 215 | 208 |
教育 | 教育科学文系 | 前期 | 250 | 218 | 87 | 228 | 221 | 215 | 208 | |
教育 | 教育科学理系 | 前期 | 250 | 218 | 87 | 228 | 221 | 215 | 208 | |
法 | 前期 | 270 | 774 | 86 | 810 | 786 | 753 | 711 | ||
法 | 特色 | 後期 | 270 | 810 | 90 | 846 | 822 | 798 | 774 | |
経済 | 経済経営文系 | 前期 | 250 | 218 | 87 | 228 | 221 | 214 | 205 | |
経済 | 経済経営理系 | 前期 | 250 | 220 | 88 | 233 | 224 | 217 | 210 | |
理 | 前期 | 225 | 191 | 85 | 203 | 195 | 187 | 180 | ||
工 | 地球工 | 前期 | 200 | 166 | 83 | 178 | 170 | 161 | 150 | |
工 | 建築 | 前期 | 200 | 168 | 84 | 180 | 172 | 164 | 156 | |
工 | 物理工 | 前期 | 200 | 168 | 84 | 180 | 172 | 163 | 154 | |
工 | 電気電子工 | 前期 | 200 | 168 | 84 | 180 | 172 | 165 | 158 | |
工 | 情報 | 前期 | 200 | 172 | 86 | 182 | 175 | 168 | 160 | |
工 | 工業化学 | 前期 | 200 | 164 | 82 | 176 | 168 | 157 | 144 | |
農 | 資源生物科学 | 前期 | 350 | 298 | 85 | 312 | 303 | 293 | 284 | |
農 | 応用生命科学 | 前期 | 350 | 298 | 85 | 315 | 304 | 293 | 284 | |
農 | 地域環境工 | 前期 | 350 | 291 | 83 | 305 | 296 | 286 | 277 | |
農 | 食料・環境経済 | 前期 | 350 | 294 | 84 | 312 | 300 | 289 | 280 | |
農 | 森林科学 | 前期 | 350 | 291 | 83 | 305 | 296 | 286 | 277 | |
農 | 食品生物科学 | 前期 | 350 | 298 | 85 | 312 | 303 | 293 | 284 | |
医 | 医 | 前期 | 250 | 225 | 90 | 238 | 229 | 222 | 215 | |
医 | 人間健康科学 | 前期 | 250 | 203 | 81 | 210 | 203 | 196 | 188 | |
薬 | 前期 | 250 | 213 | 85 | 223 | 216 | 208 | 198 | ||
総合人間 | 総合人間文系 | 前期 | 150 | 140 | 93 | 147 | 142 | 136 | 128 | |
総合人間 | 総合人間理系 | 前期 | 100 | 87 | 87 | 96 | 90 | 85 | 80 | |
大阪大学 | 文 | 人文 | 前期 | 250 | 208 | 83 | 218 | 211 | 205 | 198 |
外国語 | 中国語 | 前期 | 150 | 116 | 77 | 123 | 118 | 113 | 108 | |
外国語 | 朝鮮語 | 前期 | 150 | 113 | 75 | 120 | 115 | 110 | 104 | |
外国語 | モンゴル語 | 前期 | 150 | 111 | 74 | 119 | 114 | 108 | 102 | |
外国語 | インドネシア語 | 前期 | 150 | 113 | 75 | 120 | 115 | 110 | 104 | |
外国語 | フィリピン語 | 前期 | 150 | 111 | 74 | 119 | 114 | 108 | 102 | |
外国語 | タイ語 | 前期 | 150 | 113 | 75 | 120 | 115 | 111 | 107 | |
外国語 | ベトナム語 | 前期 | 150 | 113 | 75 | 120 | 115 | 110 | 104 | |
外国語 | ビルマ語 | 前期 | 150 | 111 | 74 | 119 | 114 | 108 | 102 | |
外国語 | ヒンディー語 | 前期 | 150 | 111 | 74 | 119 | 114 | 108 | 102 | |
外国語 | ウルドゥー語 | 前期 | 150 | 111 | 74 | 119 | 114 | 108 | 102 | |
外国語 | アラビア語 | 前期 | 150 | 113 | 75 | 120 | 115 | 110 | 104 | |
外国語 | ペルシア語 | 前期 | 150 | 111 | 74 | 119 | 114 | 108 | 102 | |
外国語 | トルコ語 | 前期 | 150 | 113 | 75 | 120 | 115 | 110 | 104 | |
外国語 | スワヒリ語 | 前期 | 150 | 111 | 74 | 119 | 114 | 108 | 102 | |
外国語 | ロシア語 | 前期 | 150 | 116 | 77 | 123 | 118 | 113 | 107 | |
外国語 | ハンガリー語 | 前期 | 150 | 113 | 75 | 120 | 115 | 110 | 105 | |
外国語 | デンマーク語 | 前期 | 150 | 116 | 77 | 123 | 118 | 113 | 107 | |
外国語 | スウェーデン語 | 前期 | 150 | 116 | 77 | 123 | 118 | 113 | 107 | |
外国語 | ドイツ語 | 前期 | 150 | 119 | 79 | 126 | 121 | 116 | 110 | |
外国語 | 英語 | 前期 | 150 | 120 | 80 | 128 | 123 | 117 | 111 | |
外国語 | フランス語 | 前期 | 150 | 119 | 79 | 126 | 121 | 116 | 110 | |
外国語 | イタリア語 | 前期 | 150 | 119 | 79 | 126 | 121 | 116 | 110 | |
外国語 | スペイン語 | 前期 | 150 | 119 | 79 | 126 | 121 | 116 | 110 | |
外国語 | ポルトガル語 | 前期 | 150 | 116 | 77 | 123 | 118 | 113 | 107 | |
外国語 | 日本語 | 前期 | 150 | 116 | 77 | 123 | 118 | 113 | 107 | |
法 | 法 | 前期 | 450 | 374 | 83 | 392 | 380 | 368 | 356 | |
法 | 国際公共政策 | 前期 | 450 | 374 | 83 | 392 | 380 | 368 | 356 | |
経済 | 経済・経営 | 前期 | 300 | 249 | 83 | 261 | 253 | 245 | 237 | |
理 | 数学 | 前期 | 300 | 234 | 78 | 243 | 235 | 227 | 219 | |
理 | 物理 | 前期 | 300 | 237 | 79 | 246 | 238 | 229 | 219 | |
理 | 化学 | 前期 | 300 | 237 | 79 | 249 | 241 | 232 | 222 | |
理 | 生物-生物科学 | 前期 | 300 | 234 | 78 | 246 | 238 | 229 | 219 | |
理 | 生物-生命理学 | 前期 | 300 | 234 | 78 | 243 | 235 | 226 | 216 | |
工 | 応用自然科学 | 前期 | 300 | 243 | 81 | 252 | 244 | 235 | 225 | |
工 | 応用理工 | 前期 | 300 | 243 | 81 | 252 | 244 | 235 | 225 | |
工 | 電子情報工 | 前期 | 300 | 243 | 81 | 252 | 244 | 235 | 225 | |
工 | 環境・エネルギー工 | 前期 | 300 | 243 | 81 | 252 | 244 | 235 | 225 | |
工 | 地球総合工 | 前期 | 300 | 240 | 80 | 249 | 241 | 232 | 222 | |
基礎工 | 電子物理科学 | 前期 | 300 | 237 | 79 | 246 | 238 | 229 | 219 | |
基礎工 | 化学応用科学 | 前期 | 300 | 240 | 80 | 249 | 241 | 232 | 222 | |
基礎工 | システム科学 | 前期 | 300 | 237 | 79 | 246 | 238 | 229 | 219 | |
基礎工 | 情報科学 | 前期 | 300 | 246 | 82 | 258 | 250 | 241 | 231 | |
医 | 医 | 前期 | 500 | 445 | 89 | 465 | 452 | 437 | 420 | |
医 | 保健-看護学 | 前期 | 600 | 462 | 77 | 486 | 470 | 454 | 438 | |
医 | 保健-放射線技術科学 | 前期 | 500 | 395 | 79 | 410 | 397 | 383 | 370 | |
医 | 保健-検査技術科学 | 前期 | 500 | 395 | 79 | 415 | 402 | 388 | 375 | |
歯 | 歯 | 前期 | 450 | 365 | 81 | 383 | 371 | 357 | 342 | |
薬 | 前期 | 400 | 336 | 84 | 352 | 341 | 329 | 316 | ||
人間科学 | 人間科学Aパターン | 前期 | 600 | 498 | 83 | 522 | 506 | 490 | 474 | |
人間科学 | 人間科学Bパターン | 前期 | 600 | 504 | 84 | 522 | 506 | 490 | 474 | |
神戸大学 | 文 | 人文 | 前期 | 450 | 365 | 81 | 383 | 371 | 359 | 347 |
文 | 人文 | 後期 | 450 | 340 | 85 | 356 | 345 | 335 | 324 | |
法 | 法律 | 前期 | 425 | 340 | 80 | 357 | 346 | 334 | 323 | |
法 | 法律 | 後期 | 450 | 383 | 85 | 401 | 389 | 377 | 365 | |
経済 | 経済(数学) | 前期 | 400 | 320 | 80 | 336 | 325 | 315 | 304 | |
経済 | 経済(英数) | 前期 | 400 | 320 | 80 | 336 | 325 | 315 | 304 | |
経済 | 経済(総合) | 前期 | 400 | 320 | 80 | 336 | 325 | 315 | 304 | |
経営 | 経営 | 前期 | 375 | 300 | 80 | 315 | 305 | 295 | 285 | |
理 | 数学 | 前期 | 375 | 281 | 75 | 296 | 286 | 276 | 266 | |
理 | 物理 | 前期 | 425 | 319 | 75 | 332 | 321 | 309 | 298 | |
理 | 化学 | 前期 | 425 | 327 | 77 | 340 | 329 | 317 | 306 | |
理 | 生物 | 前期 | 425 | 327 | 77 | 344 | 333 | 321 | 310 | |
理 | 惑星 | 前期 | 425 | 327 | 77 | 340 | 329 | 317 | 306 | |
理 | 数学 | 後期 | 525 | 441 | 84 | 457 | 443 | 429 | 415 | |
理 | 物理 | 後期 | 550 | 462 | 84 | 479 | 464 | 450 | 435 | |
理 | 化学 | 後期 | 500 | 415 | 83 | 430 | 417 | 403 | 390 | |
理 | 生物 | 後期 | 425 | 353 | 83 | 370 | 359 | 347 | 336 | |
理 | 惑星 | 後期 | 450 | 374 | 83 | 387 | 375 | 363 | 351 | |
工 | 建築 | 前期 | 300 | 237 | 79 | 246 | 238 | 230 | 222 | |
工 | 市民工 | 前期 | 300 | 231 | 77 | 240 | 232 | 224 | 216 | |
工 | 電気電子工 | 前期 | 300 | 234 | 78 | 243 | 235 | 227 | 219 | |
工 | 機械工 | 前期 | 270 | 208 | 77 | 216 | 209 | 201 | 194 | |
工 | 応用化学 | 前期 | 375 | 289 | 77 | 304 | 294 | 284 | 274 | |
工 | 情報知能工 | 前期 | 250 | 198 | 79 | 205 | 198 | 192 | 185 | |
工 | 建築 | 後期 | 550 | 468 | 85 | 484 | 469 | 455 | 440 | |
工 | 市民工 | 後期 | 500 | 420 | 84 | 435 | 422 | 408 | 395 | |
工 | 電気電子工 | 後期 | 550 | 468 | 85 | 484 | 469 | 455 | 440 | |
工 | 機械工 | 後期 | 480 | 408 | 85 | 422 | 409 | 397 | 384 | |
工 | 応用化学 | 後期 | 520 | 442 | 85 | 458 | 444 | 430 | 416 | |
工 | 情報知能工 | 後期 | 500 | 435 | 87 | 450 | 437 | 423 | 410 | |
農 | 食料-生産環境工学 | 前期 | 400 | 308 | 77 | 320 | 309 | 299 | 288 | |
農 | 食料-食料環境経済学 | 前期 | 400 | 316 | 79 | 328 | 317 | 307 | 296 | |
農 | 資源-応用動物学 | 前期 | 400 | 312 | 78 | 324 | 313 | 303 | 292 | |
農 | 資源-応用植物学 | 前期 | 400 | 316 | 79 | 328 | 317 | 307 | 296 | |
農 | 生命-応用生命化学 | 前期 | 400 | 316 | 79 | 328 | 317 | 307 | 296 | |
農 | 生命-応用機能生物学 | 前期 | 400 | 308 | 77 | 324 | 313 | 303 | 292 | |
農 | 食料-生産環境工学 | 後期 | 550 | 457 | 83 | 473 | 458 | 444 | 429 | |
農 | 食料-食料環境経済学 | 後期 | 550 | 457 | 83 | 473 | 458 | 444 | 429 | |
農 | 資源-応用動物学 | 後期 | 550 | 457 | 83 | 473 | 458 | 444 | 429 | |
農 | 資源-応用植物学 | 後期 | 550 | 457 | 83 | 473 | 458 | 444 | 429 | |
農 | 生命-応用生命化学 | 後期 | 550 | 457 | 83 | 473 | 458 | 444 | 429 | |
農 | 生命-応用機能生物学 | 後期 | 550 | 457 | 83 | 473 | 458 | 444 | 429 | |
海洋政策科学 | 理系 | 前期 | 500 | 370 | 74 | 385 | 372 | 358 | 345 | |
海洋政策科学 | 文系 | 前期 | 500 | 375 | 75 | 395 | 382 | 368 | 355 | |
海洋政策科学 | 後期 | 600 | 480 | 80 | 492 | 476 | 464 | 456 | ||
医 | 医 | 前期 | 360 | 313 | 87 | 328 | 318 | 308 | 299 | |
医 | 保健-看護学 | 前期 | 450 | 329 | 73 | 347 | 335 | 323 | 311 | |
医 | 保健-検査技術科学 | 前期 | 450 | 342 | 76 | 356 | 344 | 332 | 320 | |
医 | 保健-理学療法学 | 前期 | 450 | 342 | 76 | 356 | 344 | 332 | 320 | |
医 | 保健-作業療法学 | 前期 | 450 | 320 | 71 | 338 | 326 | 314 | 302 | |
医 | 保健-看護学 | 後期 | 400 | 312 | 78 | 328 | 317 | 307 | 296 | |
医 | 保健-検査技術科学 | 後期 | 400 | 320 | 80 | 332 | 321 | 311 | 300 | |
医 | 保健-理学療法学 | 後期 | 400 | 320 | 80 | 332 | 321 | 311 | 300 | |
国際人間科学 | グローバル文化 | 前期 | 400 | 316 | 79 | 332 | 321 | 311 | 300 | |
国際人間科学 | 発達コミュニティ | 前期 | 400 | 312 | 78 | 328 | 317 | 307 | 296 | |
国際人間科学 | 環境共生(文科系) | 前期 | 450 | 351 | 78 | 369 | 357 | 345 | 333 | |
国際人間科学 | 環境共生(理科系) | 前期 | 450 | 347 | 77 | 360 | 348 | 336 | 324 | |
国際人間科学 | 子ども教育 | 前期 | 400 | 312 | 78 | 328 | 317 | 307 | 296 | |
国際人間科学 | グローバル文化 | 後期 | 400 | 336 | 84 | 352 | 341 | 331 | 320 | |
国際人間科学 | 発達コミュニティ | 後期 | 400 | 336 | 84 | 352 | 341 | 331 | 320 | |
国際人間科学 | 環境共生(文科系) | 後期 | 350 | 291 | 83 | 305 | 296 | 286 | 277 | |
国際人間科学 | 環境共生(理科系) | 後期 | 350 | 287 | 82 | 298 | 289 | 279 | 270 | |
国際人間科学 | 子ども教育 | 後期 | 400 | 332 | 83 | 348 | 337 | 327 | 316 | |
九州大学 | 文 | 人文 | 前期 | 250 | 193 | 77 | 205 | 197 | 190 | 185 |
文 | 人文 | 後期 | 275 | 223 | 81 | 231 | 226 | 219 | 212 | |
教育 | 前期 | 450 | 342 | 76 | 365 | 350 | 336 | 324 | ||
共創 | 前期 | 500 | 380 | 76 | 400 | 387 | 372 | 355 | ||
法 | 前期 | 300 | 234 | 78 | 246 | 238 | 230 | 222 | ||
法 | 後期 | 400 | 336 | 84 | 348 | 340 | 331 | 320 | ||
経済 | 経済・経営 | 前期 | 450 | 356 | 79 | 378 | 363 | 353 | 347 | |
経済 | 経済工 | 前期 | 450 | 338 | 75 | 347 | 338 | 327 | 315 | |
経済 | 経済・経営 | 後期 | 200 | 180 | 90 | 190 | 183 | 177 | 172 | |
経済 | 経済工 | 後期 | 280 | 213 | 76 | 221 | 216 | 208 | 199 | |
理 | 物理 | 前期 | 450 | 347 | 77 | 356 | 347 | 336 | 324 | |
理 | 化学 | 前期 | 450 | 342 | 76 | 351 | 342 | 332 | 320 | |
理 | 地球惑星科学 | 前期 | 450 | 338 | 75 | 351 | 339 | 327 | 315 | |
理 | 数学 | 前期 | 450 | 338 | 75 | 351 | 339 | 327 | 315 | |
理 | 生物 | 前期 | 450 | 333 | 74 | 351 | 339 | 327 | 315 | |
理 | 物理 | 後期 | 400 | 356 | 89 | 364 | 356 | 349 | 344 | |
理 | 化学 | 後期 | 700 | 616 | 88 | 630 | 616 | 602 | 588 | |
理 | 地球惑星科学 | 後期 | 300 | 258 | 86 | 264 | 258 | 252 | 246 | |
理 | 生物 | 後期 | 300 | 255 | 85 | 264 | 258 | 252 | 246 | |
工 | Ⅰ群 | 前期 | 450 | 351 | 78 | 365 | 353 | 342 | 333 | |
工 | Ⅱ群 | 前期 | 450 | 342 | 76 | 356 | 344 | 332 | 320 | |
工 | Ⅲ群 | 前期 | 450 | 347 | 77 | 360 | 348 | 336 | 324 | |
工 | Ⅳ群 | 前期 | 450 | 347 | 77 | 360 | 348 | 336 | 324 | |
工 | Ⅴ群 | 前期 | 450 | 351 | 78 | 365 | 353 | 342 | 333 | |
工 | Ⅵ群 | 前期 | 450 | 347 | 77 | 360 | 348 | 336 | 324 | |
工 | Ⅰ群 | 後期 | 450 | 392 | 87 | 401 | 392 | 380 | 365 | |
工 | Ⅱ群 | 後期 | 450 | 374 | 83 | 383 | 374 | 365 | 356 | |
工 | Ⅲ群 | 後期 | 450 | 392 | 87 | 405 | 393 | 383 | 374 | |
工 | Ⅳ群 | 後期 | 450 | 374 | 83 | 383 | 374 | 365 | 356 | |
工 | Ⅵ群 | 後期 | 450 | 378 | 84 | 387 | 378 | 369 | 360 | |
芸術工 | 芸術-環境設計 | 前期 | 500 | 370 | 74 | 385 | 372 | 360 | 350 | |
芸術工 | 芸術-インダストリアルデザイン | 前期 | 500 | 385 | 77 | 395 | 385 | 375 | 365 | |
芸術工 | 芸術-未来構想デザイン | 前期 | 500 | 375 | 75 | 390 | 377 | 363 | 350 | |
芸術工 | 芸術-メディアデザイン | 前期 | 500 | 390 | 78 | 400 | 390 | 380 | 370 | |
芸術工 | 芸術-音響設計 | 前期 | 500 | 395 | 79 | 405 | 395 | 385 | 375 | |
芸術工 | 学科一括 | 前期 | 500 | 380 | 76 | 390 | 380 | 370 | 360 | |
農 | 生物資源環境 | 前期 | 450 | 342 | 76 | 356 | 344 | 332 | 320 | |
農 | 生物資源環境 | 後期 | 500 | 405 | 81 | 420 | 407 | 393 | 380 | |
