こんにちは!
KEN(@nomilenolife)です。
本ブログでは、受験や進学に関する情報および人生に付加価値を与えるような情報を、「受験・+More」というカテゴリーの記事でご紹介しています。
本記事では、2020年1月に実施された「大学入試センター試験」における難関国立大学のボーダーラインを、河合塾の情報をもとにご紹介していきたいと思います。
本記事でご紹介する大学は、大手予備校(駿台・河合塾・代ゼミ)が「難関国立大学」と指定する下記の10大学です。
・北海道大学
・東北大学
・東京大学
・名古屋大学
・京都大学
・大阪大学
・九州大学
・東京工業大学
・一橋大学
・神戸大学
河合塾によるボーダーライン
それでは早速、河合塾が公表しているボーダーラインを掲載します。
【ボーダー得点】
合格可能性が50%と予想されるセンター試験の得点、得点率(%)
【評価】
各募集単位での合格可能性評価の基準点(下限点)
・A判定…合格可能性80%
・B判定…合格可能性65%
・C判定…合格可能性50%
・D判定…合格可能性35%
大学 | 学部 | 学科等 | 日程 | 配点 | ボーダー得点 | 得点率(%) | A評価 | B評価 | C評価 | D評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道大学 | 総合入試文系 | 前期 | 300 | 240 | 80 | 252 | 244 | 236 | 228 | |
文 | 人文科学 | 前期 | 300 | 243 | 81 | 255 | 247 | 239 | 231 | |
文 | 人文科学 | 後期 | 300 | 255 | 85 | 267 | 259 | 252 | 246 | |
教育 | 教育 | 前期 | 300 | 237 | 79 | 249 | 241 | 233 | 225 | |
教育 | 教育 | 後期 | 300 | 246 | 82 | 258 | 250 | 242 | 234 | |
法 | 法学 | 前期 | 300 | 240 | 80 | 252 | 244 | 236 | 228 | |
法 | 法学 | 後期 | 340 | 279 | 82 | 292 | 283 | 274 | 265 | |
経済 | 前期 | 300 | 237 | 79 | 249 | 241 | 233 | 225 | ||
経済 | 後期 | 340 | 275 | 81 | 289 | 280 | 271 | 262 | ||
総合入試理系 | 数学重点 | 前期 | 300 | 234 | 78 | 246 | 238 | 230 | 222 | |
総合入試理系 | 物理重点 | 前期 | 300 | 234 | 78 | 246 | 238 | 230 | 222 | |
総合入試理系 | 化学重点 | 前期 | 300 | 237 | 79 | 249 | 241 | 233 | 225 | |
総合入試理系 | 生物重点 | 前期 | 300 | 234 | 78 | 246 | 238 | 230 | 222 | |
総合入試理系 | 総合科学 | 前期 | 300 | 237 | 79 | 249 | 241 | 233 | 225 | |
理 | 数学 | 後期 | 300 | 252 | 84 | 264 | 256 | 248 | 240 | |
理 | 物理 | 後期 | 300 | 255 | 85 | 267 | 259 | 251 | 243 | |
理 | 化学 | 後期 | 300 | 255 | 85 | 267 | 259 | 251 | 243 | |
理 | 生物-生物学 | 後期 | 300 | 255 | 85 | 267 | 259 | 251 | 243 | |
理 | 生物-高分子機能学 | 後期 | 300 | 243 | 81 | 255 | 247 | 239 | 231 | |
理 | 地球惑星科学 | 後期 | 300 | 255 | 85 | 267 | 259 | 251 | 243 | |
工 | 応用理工系 | 後期 | 450 | 369 | 82 | 387 | 375 | 363 | 351 | |
工 | 情報エレクトロニクス | 後期 | 450 | 383 | 85 | 401 | 389 | 377 | 365 | |
工 | 機械知能工 | 後期 | 450 | 374 | 83 | 392 | 380 | 368 | 356 | |
工 | 環境社会工 | 後期 | 450 | 360 | 80 | 378 | 366 | 354 | 342 | |
農 | 後期 | 450 | 369 | 82 | 387 | 375 | 363 | 351 | ||
獣医 | 共同獣医学 | 前期 | 300 | 267 | 89 | 279 | 271 | 263 | 255 | |
獣医 | 共同獣医学 | 後期 | 450 | 396 | 88 | 410 | 401 | 392 | 383 | |
水産 | 前期 | 300 | 225 | 75 | 237 | 229 | 221 | 213 | ||
水産 | 後期 | 450 | 342 | 76 | 360 | 348 | 336 | 324 | ||
医 | 医 | 前期 | 300 | 255 | 85 | 267 | 259 | 251 | 243 | |
医 | 保健-看護学 | 前期 | 300 | 204 | 68 | 216 | 208 | 200 | 192 | |
医 | 保健-放射線技術科学 | 前期 | 300 | 219 | 73 | 231 | 223 | 215 | 207 | |
医 | 保健-検査技術科学 | 前期 | 300 | 222 | 74 | 234 | 226 | 218 | 210 | |
医 | 保健-理学療法学 | 前期 | 300 | 216 | 72 | 228 | 220 | 212 | 204 | |
医 | 保健-作業療法学 | 前期 | 300 | 213 | 71 | 225 | 217 | 209 | 201 | |
医 | 保健-放射線技術科学 | 後期 | 450 | 333 | 74 | 351 | 339 | 327 | 315 | |
医 | 保健-検査技術科学 | 後期 | 450 | 338 | 75 | 356 | 344 | 332 | 320 | |
医 | 保健-理学療法学 | 後期 | 450 | 356 | 79 | 374 | 362 | 350 | 338 | |
歯 | 前期 | 300 | 240 | 80 | 252 | 244 | 236 | 228 | ||
歯 | 後期 | 450 | 369 | 82 | 387 | 375 | 363 | 351 | ||
薬 | 後期 | 450 | 378 | 84 | 396 | 384 | 372 | 360 | ||
東北大学 | 文 | 人文社会 | 前期 | 600 | 474 | 79 | 498 | 482 | 464 | 444 |
教育 | 教育科学 | 前期 | 450 | 347 | 77 | 369 | 354 | 339 | 324 | |
法 | 法 | 前期 | 450 | 356 | 79 | 374 | 362 | 347 | 329 | |
経済 | 文系 | 前期 | 600 | 480 | 80 | 510 | 490 | 470 | 450 | |
経済 | 理系 | 前期 | 600 | 486 | 81 | 516 | 496 | 476 | 456 | |
経済 | 文系 | 後期 | 300 | 261 | 87 | 276 | 266 | 254 | 240 | |
経済 | 理系 | 後期 | 450 | 392 | 87 | 414 | 399 | 381 | 360 | |
理 | 数学系 | 前期 | 450 | 356 | 79 | 374 | 362 | 348 | 333 | |
理 | 物理系 | 前期 | 450 | 356 | 79 | 374 | 362 | 348 | 333 | |
理 | 化学系 | 前期 | 450 | 356 | 79 | 374 | 362 | 348 | 333 | |
理 | 地球科学系 | 前期 | 450 | 356 | 79 | 374 | 362 | 348 | 333 | |
理 | 生物系 | 前期 | 450 | 365 | 81 | 383 | 371 | 357 | 342 | |
理 | 数学系 | 後期 | 300 | 264 | 88 | 276 | 268 | 259 | 249 | |
理 | 物理系 | 後期 | 300 | 267 | 89 | 282 | 272 | 262 | 252 | |
理 | 化学系 | 後期 | 300 | 267 | 89 | 279 | 271 | 262 | 252 | |
理 | 地球科学系 | 後期 | 300 | 267 | 89 | 279 | 271 | 262 | 252 | |
理 | 生物系 | 後期 | 300 | 267 | 89 | 279 | 271 | 262 | 252 | |
工 | 機械知能・航空工 | 前期 | 450 | 365 | 81 | 387 | 372 | 356 | 338 | |
工 | 電気情報物理工 | 前期 | 450 | 365 | 81 | 387 | 372 | 356 | 338 | |
工 | 化学・バイオ工 | 前期 | 450 | 360 | 80 | 383 | 368 | 351 | 333 | |
工 | 材料科学総合 | 前期 | 450 | 365 | 81 | 387 | 372 | 356 | 338 | |
工 | 建築・社会環境工 | 前期 | 450 | 365 | 81 | 387 | 372 | 356 | 338 | |
農 | 前期 | 450 | 351 | 78 | 369 | 357 | 344 | 329 | ||
医 | 医 | 前期 | 250 | 218 | 87 | 233 | 223 | 213 | 203 | |
医 | 保健-看護学 | 前期 | 500 | 350 | 70 | 375 | 358 | 342 | 325 | |
医 | 保健-放射線技術科学 | 前期 | 500 | 375 | 75 | 400 | 383 | 367 | 350 | |
医 | 保健-検査技術科学 | 前期 | 500 | 375 | 75 | 400 | 383 | 367 | 350 | |
歯 | 歯 | 前期 | 450 | 347 | 77 | 365 | 353 | 338 | 320 | |
薬 | 前期 | 450 | 365 | 81 | 387 | 372 | 357 | 342 | ||
東京大学 | 文科一類 | 前期 | 900 | 801 | 89 | 837 | 813 | 786 | 756 | |
文科二類 | 前期 | 900 | 801 | 89 | 828 | 810 | 786 | 756 | ||
文科三類 | 前期 | 900 | 801 | 89 | 828 | 810 | 789 | 765 | ||
理科一類 | 前期 | 900 | 810 | 90 | 837 | 819 | 801 | 783 | ||
理科二類 | 前期 | 900 | 792 | 88 | 819 | 801 | 783 | 765 | ||
理科三類 | 前期 | 900 | 828 | 92 | 855 | 837 | 819 | 801 | ||
東京工業大学 | 理 | 前期 | 950 | 789 | 83 | 836 | 805 | 770 | 732 | |
工 | 前期 | 950 | 789 | 83 | 836 | 805 | 767 | 722 | ||
生命理工 | 生命理工 | 前期 | 950 | 760 | 80 | 798 | 773 | 741 | 703 | |
生命理工 | 生命理工 | 後期 | 250 | 228 | 91 | 235 | 230 | 225 | 220 | |
物質理工 | 前期 | 950 | 760 | 80 | 836 | 785 | 735 | 684 | ||
環境・社会理工 | 前期 | 950 | 760 | 80 | 846 | 789 | 744 | 713 | ||
情報理工 | 前期 | 950 | 789 | 83 | 846 | 808 | 773 | 741 | ||
一橋大学 | 社会 | 社会 | 前期 | 180 | 157 | 87 | 166 | 160 | 153 | 146 |
法 | 法律 | 前期 | 270 | 230 | 85 | 238 | 233 | 226 | 219 | |
経済 | 経済 | 前期 | 210 | 176 | 84 | 183 | 178 | 171 | 162 | |
経済 | 経済 | 後期 | 200 | 186 | 93 | 190 | 187 | 182 | 174 | |
商 | 前期 | 250 | 213 | 85 | 220 | 215 | 208 | 198 | ||
名古屋大学 | 文 | 人文 | 前期 | 900 | 720 | 80 | 756 | 732 | 705 | 675 |
教育 | 人間発達科学 | 前期 | 900 | 720 | 80 | 756 | 732 | 705 | 675 | |
法 | 法律・政治 | 前期 | 900 | 720 | 80 | 756 | 732 | 708 | 684 | |
経済 | 前期 | 900 | 720 | 80 | 747 | 729 | 705 | 675 | ||
理 | 前期 | 900 | 711 | 79 | 747 | 723 | 696 | 666 | ||
工 | 化学生命工 | 前期 | 600 | 480 | 80 | 498 | 486 | 470 | 450 | |
工 | 物理工 | 前期 | 600 | 480 | 80 | 498 | 486 | 472 | 456 | |
工 | マテリアル工 | 前期 | 600 | 480 | 80 | 504 | 488 | 472 | 456 | |
工 | 電気電子情報工 | 前期 | 600 | 486 | 81 | 510 | 494 | 476 | 456 | |
工 | 機械・航空宇宙工 | 前期 | 600 | 492 | 82 | 516 | 500 | 482 | 462 | |
工 | エネルギー理工 | 前期 | 600 | 474 | 79 | 492 | 480 | 466 | 450 | |
工 | 環境土木・建築 | 前期 | 600 | 474 | 79 | 498 | 482 | 464 | 444 | |
農 | 生物環境科学 | 前期 | 900 | 702 | 78 | 729 | 711 | 690 | 666 | |
農 | 資源生物科学 | 前期 | 900 | 693 | 77 | 729 | 705 | 678 | 648 | |
農 | 応用生命科学 | 前期 | 900 | 711 | 79 | 747 | 723 | 699 | 675 | |
医 | 前期 | 900 | 801 | 89 | 837 | 813 | 789 | 765 | ||
医 | 保健-看護学 | 前期 | 900 | 639 | 71 | 675 | 651 | 627 | 603 | |
医 | 保健-放射線技術科学 | 前期 | 900 | 675 | 75 | 702 | 684 | 663 | 639 | |
医 | 保健-検査技術科学 | 前期 | 900 | 666 | 74 | 693 | 675 | 654 | 630 | |
医 | 保健-理学療法学 | 前期 | 900 | 675 | 75 | 702 | 684 | 663 | 639 | |
医 | 保健-作業療法学 | 前期 | 900 | 639 | 71 | 675 | 651 | 627 | 603 | |
医 | 医(地域枠) | 後期 | 900 | 810 | 90 | 837 | 819 | 798 | 774 | |
情報 | 自然情報 | 前期 | 900 | 729 | 81 | 756 | 738 | 717 | 693 | |
情報 | 人間・社会情報 | 前期 | 900 | 720 | 80 | 747 | 729 | 708 | 684 | |
情報 | コンピュータ科学 | 前期 | 900 | 738 | 82 | 774 | 750 | 726 | 702 | |
京都大学 | 文 | 人文 | 前期 | 250 | 218 | 87 | 230 | 222 | 214 | 205 |
教育 | 教育科学文系 | 前期 | 250 | 218 | 87 | 228 | 221 | 215 | 208 | |
教育 | 教育科学理系 | 前期 | 250 | 220 | 88 | 230 | 223 | 216 | 208 | |
法 | 前期 | 900 | 765 | 85 | 819 | 783 | 747 | 711 | ||
法 | 特色 | 後期 | 900 | 801 | 89 | 828 | 810 | 792 | 774 | |
特色 | 後期 | 900 | 801 | 89 | 828 | 810 | 792 | 774 | ||
経済 | 経済経営文系 | 前期 | 250 | 215 | 86 | 228 | 219 | 212 | 205 | |
経済 | 経済経営理系 | 前期 | 250 | 215 | 86 | 230 | 220 | 210 | 200 | |
理 | 前期 | 225 | 194 | 86 | 205 | 198 | 190 | 182 | ||
工 | 地球工 | 前期 | 200 | 172 | 86 | 184 | 176 | 169 | 162 | |
工 | 建築 | 前期 | 200 | 174 | 87 | 186 | 178 | 171 | 166 | |
工 | 物理工 | 前期 | 200 | 174 | 87 | 184 | 177 | 170 | 162 | |
工 | 電気電子工 | 前期 | 200 | 172 | 86 | 180 | 175 | 168 | 160 | |
工 | 情報 | 前期 | 200 | 176 | 88 | 186 | 179 | 173 | 166 | |
工 | 工業化学 | 前期 | 200 | 170 | 85 | 182 | 174 | 165 | 154 | |
農 | 資源生物科学 | 前期 | 350 | 298 | 85 | 315 | 304 | 294 | 287 | |
農 | 応用生命科学 | 前期 | 350 | 298 | 85 | 315 | 304 | 293 | 284 | |
農 | 地域環境工 | 前期 | 350 | 287 | 82 | 308 | 294 | 281 | 270 | |
農 | 食料・環境経済 | 前期 | 350 | 291 | 83 | 305 | 296 | 287 | 280 | |
農 | 森林科学 | 前期 | 350 | 287 | 82 | 305 | 293 | 282 | 273 | |
農 | 食品生物科学 | 前期 | 350 | 294 | 84 | 312 | 300 | 288 | 277 | |
医 | 医 | 前期 | 250 | 228 | 91 | 238 | 231 | 225 | 220 | |
医 | 人間健康科学 | 前期 | 250 | 203 | 81 | 218 | 208 | 200 | 193 | |
薬 | 前期 | 250 | 215 | 86 | 225 | 218 | 212 | 205 | ||
総合人間 | 総合人間文系 | 前期 | 150 | 141 | 94 | 147 | 143 | 137 | 128 | |
総合人間 | 総合人間理系 | 前期 | 100 | 91 | 91 | 98 | 93 | 89 | 84 | |
大阪大学 | 文 | 人文 | 前期 | 250 | 208 | 83 | 218 | 211 | 203 | 193 |
外国語 | 中国語 | 前期 | 150 | 116 | 77 | 122 | 118 | 113 | 107 | |
外国語 | 朝鮮語 | 前期 | 150 | 116 | 77 | 122 | 118 | 113 | 107 | |
外国語 | モンゴル語 | 前期 | 150 | 113 | 75 | 119 | 115 | 110 | 104 | |
外国語 | インドネシア語 | 前期 | 150 | 114 | 76 | 120 | 116 | 111 | 105 | |
外国語 | フィリピン語 | 前期 | 150 | 113 | 75 | 119 | 115 | 110 | 104 | |
外国語 | タイ語 | 前期 | 150 | 114 | 76 | 120 | 116 | 111 | 105 | |
外国語 | ベトナム語 | 前期 | 150 | 114 | 76 | 120 | 116 | 111 | 105 | |
外国語 | ビルマ語 | 前期 | 150 | 113 | 75 | 119 | 115 | 110 | 104 | |
外国語 | ヒンディー語 | 前期 | 150 | 113 | 75 | 119 | 115 | 110 | 104 | |
外国語 | ウルドゥー語 | 前期 | 150 | 113 | 75 | 119 | 115 | 110 | 104 | |
外国語 | アラビア語 | 前期 | 150 | 114 | 76 | 120 | 116 | 111 | 105 | |
外国語 | ペルシア語 | 前期 | 150 | 113 | 75 | 119 | 115 | 110 | 104 | |
外国語 | トルコ語 | 前期 | 150 | 116 | 77 | 122 | 118 | 113 | 107 | |
外国語 | スワヒリ語 | 前期 | 150 | 113 | 75 | 119 | 115 | 110 | 104 | |
外国語 | ロシア語 | 前期 | 150 | 116 | 77 | 122 | 118 | 113 | 107 | |
外国語 | ハンガリー語 | 前期 | 150 | 114 | 76 | 120 | 116 | 111 | 105 | |
外国語 | デンマーク語 | 前期 | 150 | 116 | 77 | 122 | 118 | 113 | 107 | |
外国語 | スウェーデン語 | 前期 | 150 | 116 | 77 | 122 | 118 | 113 | 107 | |
外国語 | ドイツ語 | 前期 | 150 | 117 | 78 | 123 | 119 | 114 | 108 | |
外国語 | 英語 | 前期 | 150 | 120 | 80 | 126 | 122 | 117 | 111 | |
外国語 | フランス語 | 前期 | 150 | 117 | 78 | 123 | 119 | 114 | 108 | |
外国語 | イタリア語 | 前期 | 150 | 117 | 78 | 123 | 119 | 114 | 108 | |
外国語 | スペイン語 | 前期 | 150 | 117 | 78 | 123 | 119 | 114 | 108 | |
外国語 | ポルトガル語 | 前期 | 150 | 116 | 77 | 122 | 118 | 113 | 107 | |
外国語 | 日本語 | 前期 | 150 | 116 | 77 | 122 | 118 | 113 | 107 | |
法 | 法 | 前期 | 450 | 374 | 83 | 392 | 380 | 368 | 356 | |
法 | 国際公共政策 | 前期 | 450 | 374 | 83 | 392 | 380 | 368 | 356 | |
経済 | 経済・経営 | 前期 | 300 | 249 | 83 | 261 | 253 | 245 | 237 | |
理 | 数学 | 前期 | 300 | 237 | 79 | 249 | 241 | 232 | 222 | |
理 | 物理 | 前期 | 300 | 240 | 80 | 252 | 244 | 235 | 225 | |
理 | 化学 | 前期 | 300 | 240 | 80 | 252 | 244 | 235 | 225 | |
理 | 生物-生物科学 | 前期 | 300 | 246 | 82 | 258 | 250 | 242 | 234 | |
理 | 生物-生命理学 | 前期 | 300 | 240 | 80 | 252 | 244 | 235 | 225 | |
工 | 応用自然科学 | 前期 | 350 | 280 | 80 | 294 | 285 | 274 | 263 | |
工 | 応用理工 | 前期 | 350 | 280 | 80 | 294 | 285 | 274 | 263 | |
工 | 電子情報工 | 前期 | 350 | 280 | 80 | 294 | 285 | 274 | 263 | |
工 | 環境・エネルギー工 | 前期 | 350 | 277 | 79 | 291 | 282 | 271 | 259 | |
工 | 地球総合工 | 前期 | 350 | 277 | 79 | 291 | 282 | 271 | 259 | |
基礎工 | 電子物理科学 | 前期 | 300 | 243 | 81 | 255 | 247 | 238 | 228 | |
基礎工 | 化学応用科学 | 前期 | 300 | 243 | 81 | 255 | 247 | 238 | 228 | |
基礎工 | システム科学 | 前期 | 300 | 243 | 81 | 255 | 247 | 238 | 228 | |
基礎工 | 情報科学 | 前期 | 300 | 246 | 82 | 258 | 250 | 241 | 231 | |
医 | 医 | 前期 | 500 | 450 | 90 | 470 | 457 | 442 | 425 | |
医 | 保健-看護学 | 前期 | 600 | 462 | 77 | 486 | 470 | 454 | 438 | |
医 | 保健-放射線技術科学 | 前期 | 500 | 390 | 78 | 410 | 397 | 382 | 365 | |
医 | 保健-検査技術科学 | 前期 | 500 | 385 | 77 | 405 | 392 | 378 | 365 | |
歯 | 歯 | 前期 | 450 | 369 | 82 | 387 | 375 | 362 | 347 | |
薬 | 前期 | 400 | 332 | 83 | 348 | 337 | 325 | 312 | ||
人間科学 | 人間科学Aパターン | 前期 | 600 | 510 | 85 | 534 | 518 | 502 | 486 | |
人間科学 | 人間科学Bパターン | 前期 | 600 | 510 | 85 | 534 | 518 | 502 | 486 | |
神戸大学 | 文 | 人文 | 前期 | 450 | 360 | 80 | 374 | 365 | 354 | 342 |
文 | 人文 | 後期 | 400 | 356 | 89 | 368 | 360 | 352 | 344 | |
法 | 法律 | 前期 | 425 | 340 | 80 | 353 | 344 | 334 | 323 | |
法 | 法律 | 後期 | 450 | 396 | 88 | 410 | 401 | 392 | 383 | |
経済 | 経済(数学) | 前期 | 400 | 320 | 80 | 332 | 324 | 315 | 304 | |
経済 | 経済(英数) | 前期 | 400 | 320 | 80 | 332 | 324 | 315 | 304 | |
経済 | 経済(総合) | 前期 | 400 | 320 | 80 | 332 | 324 | 315 | 304 | |
経営 | 経営 | 前期 | 375 | 304 | 81 | 315 | 308 | 299 | 289 | |
理 | 数学 | 前期 | 375 | 285 | 76 | 296 | 289 | 280 | 270 | |
理 | 物理 | 前期 | 425 | 332 | 78 | 344 | 336 | 325 | 310 | |
理 | 化学 | 前期 | 425 | 336 | 79 | 349 | 340 | 329 | 315 | |
理 | 生物 | 前期 | 425 | 327 | 77 | 340 | 331 | 321 | 310 | |
理 | 惑星 | 前期 | 425 | 323 | 76 | 336 | 327 | 319 | 310 | |
理 | 数学 | 後期 | 525 | 452 | 86 | 473 | 459 | 447 | 436 | |
理 | 物理 | 後期 | 550 | 479 | 87 | 501 | 486 | 473 | 462 | |
理 | 化学 | 後期 | 500 | 430 | 86 | 445 | 435 | 425 | 415 | |
理 | 生物 | 後期 | 425 | 361 | 85 | 378 | 367 | 357 | 349 | |
理 | 惑星 | 後期 | 450 | 392 | 87 | 405 | 396 | 387 | 378 | |
工 | 建築 | 前期 | 375 | 296 | 79 | 308 | 300 | 290 | 278 | |
工 | 市民工 | 前期 | 300 | 231 | 77 | 240 | 234 | 228 | 222 | |
工 | 電気電子工 | 前期 | 300 | 234 | 78 | 246 | 238 | 228 | 216 | |
工 | 機械工 | 前期 | 375 | 293 | 78 | 304 | 297 | 288 | 278 | |
工 | 応用化学 | 前期 | 375 | 293 | 78 | 304 | 297 | 288 | 278 | |
工 | 情報知能工 | 前期 | 350 | 277 | 79 | 287 | 280 | 271 | 259 | |
工 | 建築 | 後期 | 600 | 516 | 86 | 540 | 524 | 510 | 498 | |
工 | 市民工 | 後期 | 550 | 462 | 84 | 479 | 468 | 455 | 440 | |
工 | 電気電子工 | 後期 | 550 | 468 | 85 | 490 | 475 | 462 | 451 | |
工 | 機械工 | 後期 | 520 | 442 | 85 | 463 | 449 | 437 | 426 | |
工 | 応用化学 | 後期 | 600 | 504 | 84 | 522 | 510 | 498 | 486 | |
工 | 情報知能工 | 後期 | 550 | 473 | 86 | 495 | 480 | 468 | 457 | |
農 | 食料-生産環境工学 | 前期 | 400 | 308 | 77 | 320 | 312 | 301 | 288 | |
農 | 食料-食料環境経済学 | 前期 | 400 | 308 | 77 | 320 | 312 | 304 | 296 | |
農 | 資源-応用動物学 | 前期 | 400 | 312 | 78 | 324 | 316 | 305 | 292 | |
農 | 資源-応用植物学 | 前期 | 400 | 312 | 78 | 324 | 316 | 307 | 296 | |
農 | 生命-応用生命化学 | 前期 | 400 | 316 | 79 | 328 | 320 | 312 | 304 | |
農 | 生命-応用機能生物学 | 前期 | 400 | 308 | 77 | 320 | 312 | 301 | 288 | |
農 | 食料-生産環境工学 | 後期 | 550 | 451 | 82 | 468 | 457 | 446 | 435 | |
農 | 食料-食料環境経済学 | 後期 | 550 | 451 | 82 | 468 | 457 | 446 | 435 | |
農 | 資源-応用動物学 | 後期 | 550 | 457 | 83 | 473 | 462 | 451 | 440 | |
農 | 資源-応用植物学 | 後期 | 550 | 457 | 83 | 479 | 464 | 451 | 440 | |
農 | 生命-応用生命化学 | 後期 | 550 | 457 | 83 | 479 | 464 | 451 | 440 | |
農 | 生命-応用機能生物学 | 後期 | 550 | 457 | 83 | 473 | 462 | 450 | 435 | |
海事科学 | 前期 | 500 | 370 | 74 | 385 | 375 | 362 | 345 | ||
海事科学 | 後期 | 600 | 468 | 78 | 492 | 476 | 460 | 444 | ||
医 | 医 | 前期 | 360 | 320 | 89 | 331 | 324 | 317 | 310 | |
医 | 保健-看護学 | 前期 | 450 | 333 | 74 | 347 | 338 | 327 | 315 | |
医 | 保健-検査技術科学 | 前期 | 450 | 338 | 75 | 351 | 342 | 332 | 320 | |
医 | 保健-理学療法学 | 前期 | 450 | 338 | 75 | 351 | 342 | 332 | 320 | |
医 | 保健-作業療法学 | 前期 | 450 | 320 | 71 | 333 | 324 | 312 | 297 | |
医 | 保健-看護学 | 後期 | 400 | 320 | 80 | 332 | 324 | 316 | 308 | |
医 | 保健-検査技術科学 | 後期 | 400 | 320 | 80 | 332 | 324 | 316 | 308 | |
医 | 保健-理学療法学 | 後期 | 400 | 312 | 78 | 328 | 317 | 308 | 300 | |
医 | 保健-作業療法学 | 後期 | 400 | 308 | 77 | 320 | 312 | 304 | 296 | |
国際人間科学 | グローバル文化 | 前期 | 400 | 324 | 81 | 336 | 328 | 319 | 308 | |
国際人間科学 | 発達コミュニティ | 前期 | 400 | 316 | 79 | 328 | 320 | 311 | 300 | |
国際人間科学 | 環境共生(文科系) | 前期 | 450 | 360 | 80 | 374 | 365 | 354 | 342 | |
国際人間科学 | 環境共生(理科系) | 前期 | 450 | 347 | 77 | 360 | 351 | 341 | 329 | |
国際人間科学 | 子ども教育 | 前期 | 400 | 316 | 79 | 328 | 320 | 311 | 300 | |
国際人間科学 | グローバル文化 | 後期 | 400 | 340 | 85 | 352 | 344 | 336 | 328 | |
国際人間科学 | 発達コミュニティ | 後期 | 400 | 336 | 84 | 348 | 340 | 332 | 324 | |
国際人間科学 | 環境共生(文科系) | 後期 | 350 | 294 | 84 | 305 | 298 | 291 | 284 | |
国際人間科学 | 環境共生(理科系) | 後期 | 350 | 294 | 84 | 305 | 298 | 291 | 284 | |
国際人間科学 | 子ども教育 | 後期 | 400 | 336 | 84 | 348 | 340 | 332 | 324 | |
九州大学 | 文 | 人文 | 前期 | 250 | 195 | 78 | 205 | 198 | 192 | 185 |
文 | 人文 | 後期 | 275 | 231 | 84 | 239 | 234 | 226 | 217 | |
教育 | 前期 | 450 | 351 | 78 | 369 | 357 | 345 | 333 | ||
共創 | 共創 | 前期 | 500 | 390 | 78 | 405 | 395 | 382 | 365 | |
法 | 前期 | 300 | 243 | 81 | 252 | 246 | 238 | 228 | ||
法 | 後期 | 400 | 340 | 85 | 352 | 344 | 335 | 324 | ||
経済 | 経済・経営 | 前期 | 450 | 369 | 82 | 387 | 375 | 362 | 347 | |
経済 | 経済工 | 前期 | 450 | 333 | 74 | 347 | 338 | 327 | 315 | |
経済 | 経済・経営 | 後期 | 200 | 186 | 93 | 192 | 188 | 183 | 178 | |
経済 | 経済工 | 後期 | 280 | 230 | 82 | 241 | 234 | 224 | 213 | |
理 | 物理 | 前期 | 450 | 351 | 78 | 365 | 356 | 345 | 333 | |
理 | 化学 | 前期 | 450 | 347 | 77 | 360 | 351 | 341 | 329 | |
理 | 地球惑星科学 | 前期 | 450 | 347 | 77 | 360 | 351 | 341 | 329 | |
理 | 数学 | 前期 | 450 | 338 | 75 | 356 | 344 | 333 | 324 | |
理 | 生物 | 前期 | 450 | 338 | 75 | 356 | 344 | 333 | 324 | |
理 | 物理 | 後期 | 400 | 352 | 88 | 364 | 356 | 348 | 340 | |
理 | 化学 | 後期 | 700 | 609 | 87 | 630 | 616 | 602 | 588 | |
理 | 地球惑星科学 | 後期 | 300 | 261 | 87 | 270 | 264 | 257 | 249 | |
理 | 生物 | 後期 | 300 | 252 | 84 | 261 | 255 | 249 | 243 | |
工 | 建築 | 前期 | 450 | 347 | 77 | 365 | 353 | 342 | 333 | |
工 | 電気情報工 | 前期 | 450 | 351 | 78 | 374 | 359 | 347 | 338 | |
工 | 物質科学工 | 前期 | 450 | 342 | 76 | 360 | 348 | 338 | 329 | |
工 | 地球環境工 | 前期 | 450 | 342 | 76 | 360 | 348 | 336 | 324 | |
工 | エネルギー科学 | 前期 | 450 | 342 | 76 | 356 | 347 | 336 | 324 | |
工 | 機械航空工 | 前期 | 450 | 351 | 78 | 374 | 359 | 347 | 338 | |
工 | 建築 | 後期 | 450 | 387 | 86 | 401 | 392 | 381 | 369 | |
工 | 電気情報工 | 後期 | 450 | 387 | 86 | 401 | 392 | 383 | 374 | |
工 | 物質科学工 | 後期 | 450 | 374 | 83 | 387 | 378 | 369 | 360 | |
工 | 地球環境工 | 後期 | 450 | 365 | 81 | 378 | 369 | 360 | 351 | |
工 | エネルギー科学 | 後期 | 450 | 378 | 84 | 392 | 383 | 374 | 365 | |
工 | 機械航空工 | 後期 | 450 | 392 | 87 | 410 | 398 | 387 | 378 | |
芸術工 | 芸術-環境設計 | 前期 | 500 | 380 | 76 | 395 | 385 | 375 | 365 | |
芸術工 | 芸術-インダストリアルデザイン | 前期 | 500 | 380 | 76 | 395 | 385 | 373 | 360 | |
芸術工 | 芸術-未来構想デザイン | 前期 | 500 | 375 | 75 | 395 | 382 | 368 | 355 | |
芸術工 | 芸術-メディアデザイン | 前期 | 500 | 390 | 78 | 410 | 397 | 385 | 375 | |
芸術工 | 芸術-音響設計 | 前期 | 500 | 395 | 79 | 410 | 400 | 388 | 375 | |
芸術工 | 学科一括 | 前期 | 500 | 390 | 78 | 410 | 397 | 385 | 375 | |
