こんにちは!
KEN(@nomilenolife)です。
本ブログでは、鉄道・航空などの公共交通や、移動が快適になるサービスに関する情報などを、「旅行・出張」というカテゴリーの記事でご紹介しています。
本記事では、中央本線の特急「あずさ・かいじ」の概要と時刻表をまとめていきたいと思います。
本記事の時刻表は、横にスクロールするだけで自身が乗りたい時間帯の列車を見つけることができるように工夫しています。
そのため、以下のようなメリットがあると考えています。
①列車別の停車駅や到着時刻がひと目でわかる。
②前後の列車を再検索する必要がない。
③始発から終点までの流れを掴むことができる。
特急「あずさ・かいじ」とは?
はじめに、「あずさ」「かいじ」がどのような列車なのか、簡単にご紹介したいと思います。
あずさ
「あずさ」は、JR東日本が新宿-松本間を中央本線・篠ノ井線経由で運行する特急列車のことです。
1966年12月に新宿-松本間で運転を開始しました。
列車名は、松本市の近くを流れる梓川が由来です。
また、1977年に発売され大ヒットを記録した、狩人の楽曲「あずさ2号」は、まさに上記の特急列車を指しています。
かいじ
一方、「かいじ」は1961年10月に新宿-甲府間で準急列車として運転を開始したのははじまりです。
1965年10月に名称を「アルプス」に変更し、一時はその名前を廃止されました。
しかし、同年12月に新宿-松本間を運転する急行列車に再び「かいじ」の名称が使用されるようになり、復活します。
その後は1980年代の後半になるにつれ、定期列車の本数が減少・1986年11月に再び廃止されました。
その後、1988年3月より特急「あずさ」のうち、甲府駅発着列車を「かいじ」として分離し、現在に至ります。
見やすい時刻表(あずさ)
下記に、2020年3月現在のあずさ号の時刻表をまとめます。
・特急「あずさ」の運転区間および停車駅を変更
・特急「あずさ」「かいじ」の号数を変更
2021年7月現在、コロナウイルスの流行による移動需要の減衰により、鉄道各社で特急列車の減便や運休が相次いでいます。
最新の運行状況については、鉄道各社の公式サイトなどをご確認ください。
上り(新宿・東京方面)
4号 | 6号 | 10号 | 14号 | 16号 | 18号 | 22号 | 26号 | 30号 | 34号 | 38号 | 42号 | 44号 | 46号 | 50号 | 54号 | 58号 | 60号 | ||
南小谷 | 発 | 15:01 | |||||||||||||||||
白馬 | 発 | 15:16 | |||||||||||||||||
信濃大町 | 発 | 15:43 | |||||||||||||||||
穂高 | 発 | 16:00 | |||||||||||||||||
豊科 | 発 | 16:05 | |||||||||||||||||
松本 | 発 | 6:30 | 6:50 | 8:00 | 8:40 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 13:45 | 14:50 | 15:10 | 15:50 | 16:30 | 17:18 | 18:40 | 19:28 | 20:10 |
塩尻 | 着 | 6:38 | 6:58 | 8:08 | 8:49 | 9:18 | レ | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 13:54 | レ | 15:19 | 15:58 | 16:38 | 17:27 | レ | 19:37 | 20:18 |
岡谷 | 着 | 6:46 | 7:05 | 8:16 | 8:57 | 9:25 | レ | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:02 | レ | 15:28 | 16:05 | 16:45 | 17:36 | レ | 19:44 | 20:25 |
下諏訪 | 着 | 6:50 | レ | 8:20 | レ | 9:30 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 16:10 | レ | 17:41 | レ | レ | レ |
上諏訪 | 着 | 6:54 | 7:12 | 8:24 | 9:04 | 9:34 | レ | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:09 | 15:10 | 15:35 | 16:14 | 16:52 | 17:46 | 19:00 | 19:51 | 20:32 |
茅野 | 着 | 7:00 | 7:18 | 8:30 | 9:10 | 9:40 | 10:35 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:15 | 15:18 | 15:41 | 16:20 | 16:58 | 17:52 | 19:06 | 19:57 | 20:38 |
富士見 | 着 | 7:08 | レ | 8:39 | レ | 9:48 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 16:30 | レ | 18:01 | レ | レ | レ |
小淵沢 | 着 | 7:15 | 8:45 | 9:23 | 9:55 | レ | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:28 | レ | 15:57 | 16:36 | 17:11 | 18:08 | レ | 20:10 | 20:51 | |
韮崎 | 着 | 7:31 | レ | 9:01 | レ | 10:11 | レ | 12:08 | レ | レ | 14:45 | レ | レ | 16:53 | レ | 18:25 | レ | 20:27 | レ |
甲府 | 着 | 7:39 | 7:55 | 9:09 | 9:46 | 10:19 | 11:10 | 12:16 | 13:15 | 14:15 | 14:53 | 15:53 | 16:30 | 17:01 | 17:35 | 18:33 | 19:41 | 20:35 | 21:15 |
石和温泉 | 着 | レ | レ | レ | レ | 10:26 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 17:08 | レ | レ | レ | レ | レ |
山梨市 | 着 | レ | レ | レ | レ | 10:30 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 17:12 | レ | レ | レ | レ | レ |
塩山 | 着 | レ | レ | レ | レ | 10:35 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 17:17 | レ | レ | レ | レ | レ |
大月 | 着 | レ | レ | レ | レ | 10:53 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 17:42 | レ | 19:04 | レ | レ | レ |
八王子 | 着 | 8:34 | 8:51 | 10:05 | 10:43 | 11:20 | 12:04 | 13:11 | 14:10 | 15:10 | 15:48 | 16:49 | 17:29 | 18:11 | 18:30 | 19:33 | 20:35 | 21:34 | 22:13 |
立川 | 着 | 8:43 | 8:59 | 10:14 | 10:51 | 11:29 | レ | 13:19 | 14:18 | 15:18 | 15:57 | 16:57 | 17:38 | 18:19 | 18:39 | 19:42 | 20:44 | 21:43 | 22:22 |
新宿 | 着 | 9:12 | 9:26 | 10:40 | 11:17 | 11:53 | 12:33 | 13:42 | 14:41 | 15:41 | 16:24 | 17:26 | 18:04 | 18:43 | 19:06 | 20:08 | 21:06 | 22:07 | 22:45 |
東京 | 着 | 9:27 | 10:54 | 11:32 | || | ||||||||||||||
錦糸町 | 着 | 20:26 | |||||||||||||||||
船橋 | 着 | 20:38 | |||||||||||||||||
千葉 | 着 | 20:51 |
下り(甲府・松本方面)
1号 | 3号 | 5号 | 9号 | 13号 | 17号 | 19号 | 21号 | 25号 | 29号 | 33号 | 37号 | 41号 | 43号 | 45号 | 49号 | 53号 | 55号 | ||
千葉 | 発 | 6:38 | |||||||||||||||||
船橋 | 発 | 6:53 | |||||||||||||||||
錦糸町 | 発 | 7:08 | |||||||||||||||||
東京 | 発 | || | 16:45 | ||||||||||||||||
新宿 | 発 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
立川 | 着 | 7:20 | 7:52 | 8:23 | 9:25 | 10:21 | 11:28 | 11:52 | 12:21 | 13:20 | 14:21 | 15:20 | 16:22 | 17:23 | 17:57 | 18:25 | 19:25 | 20:24 | 21:24 |
八王子 | 着 | 7:29 | 8:01 | 8:32 | 9:35 | 10:30 | レ | 12:01 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:30 | 16:31 | 17:32 | 18:05 | 18:34 | 19:35 | 20:33 | 21:33 |
大月 | 着 | 7:55 | 8:30 | レ | レ | レ | レ | 12:28 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 18:32 | レ | レ | レ | 22:00 |
塩山 | 着 | レ | 8:53 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 22:21 |
山梨市 | 着 | レ | 8:57 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 22:25 |
石和温泉 | 着 | レ | 9:02 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 22:30 |
甲府 | 着 | 8:27 | 9:08 | 9:28 | 10:35 | 11:28 | 12:23 | 12:59 | 13:27 | 14:26 | 15:25 | 16:26 | 17:27 | 18:28 | 19:04 | 19:31 | 20:32 | 21:29 | 22:35 |
韮崎 | 着 | 8:36 | 9:18 | レ | レ | レ | レ | 13:08 | レ | 14:36 | レ | 16:36 | レ | レ | 19:13 | レ | 20:42 | レ | 22:45 |
小淵沢 | 着 | 8:53 | 9:36 | 9:53 | レ | 11:52 | レ | 13:25 | レ | 14:53 | 15:49 | 16:53 | レ | 18:52 | 19:32 | 19:57 | 20:57 | 21:54 | 23:02 |
富士見 | 着 | レ | 9:42 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 19:39 | レ | 21:06 | レ | 23:09 |
茅野 | 着 | 9:07 | 9:51 | 10:06 | 11:11 | 12:06 | 12:59 | 13:39 | 14:03 | 15:06 | 16:06 | 17:07 | 18:03 | 19:06 | 19:46 | 20:11 | 21:15 | 22:07 | 23:18 |
上諏訪 | 着 | 9:13 | 9:57 | 10:12 | 11:16 | 12:11 | レ | 13:44 | 14:08 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:09 | 19:11 | 19:51 | 20:16 | 21:20 | 22:13 | 23:23 |
下諏訪 | 着 | レ | 10:01 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 19:58 | レ | 21:24 | レ | 23:27 |
岡谷 | 着 | 9:20 | 10:05 | 10:19 | レ | 12:19 | レ | 13:52 | レ | 15:19 | 16:20 | 17:20 | レ | 19:19 | 20:02 | 20:24 | 21:28 | 22:20 | 23:32 |
塩尻 | 着 | 9:28 | 10:13 | 10:27 | レ | 12:26 | レ | 13:59 | レ | 15:27 | 16:28 | 17:27 | レ | 19:27 | 20:09 | 20:31 | 21:36 | 22:28 | 23:39 |
松本 | 着 | 9:38 | 10:23 | 10:37 | 11:39 | 12:36 | 13:25 | 14:09 | 14:32 | 15:37 | 16:39 | 17:37 | 18:34 | 19:37 | 20:19 | 20:41 | 21:46 | 22:38 | 23:49 |
豊科 | 着 | 10:54 | |||||||||||||||||
穂高 | 着 | 10:59 | |||||||||||||||||
信濃大町 | 着 | 11:15 | |||||||||||||||||
白馬 | 着 | 11:41 | |||||||||||||||||
南小谷 | 着 | 11:56 |
見やすい時刻表(かいじ)
下記に、2020年3月現在のかいじ号の時刻表をまとめます。
2021年7月現在、コロナウイルスの流行による移動需要の減衰により、鉄道各社で特急列車の減便や運休が相次いでいます。
最新の運行状況については、鉄道各社の公式サイトなどをご確認ください。
上り(新宿・東京方面)
2号 | 8号 | 12号 | 20号 | 24号 | 28号 | 32号 | 36号 | 40号 | 48号 | 52号 | 56号 | ||
竜王 | 発 | 7:12 | 8:12 | ||||||||||
甲府 | 発 | 7:18 | 8:18 | 9:24 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:30 | 15:14 | 16:11 | 17:47 | 19:02 | 20:04 |
石和温泉 | 着 | 7:23 | 8:23 | 9:29 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:35 | 15:19 | 16:16 | 17:52 | 19:07 | 20:09 |
山梨市 | 着 | 7:28 | 8:28 | 9:33 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:39 | 15:24 | 16:21 | 17:57 | 19:12 | 20:14 |
塩山 | 着 | 7:33 | 8:33 | 9:38 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:44 | 15:28 | 16:26 | 18:01 | 19:17 | 20:19 |
大月 | 着 | 7:51 | 8:51 | 9:56 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 15:54 | 16:46 | 18:27 | 19:35 | 20:38 |
八王子 | 着 | 8:21 | 9:18 | 10:24 | 12:32 | 13:33 | 14:32 | 15:35 | 16:24 | 17:14 | 18:57 | 20:03 | 21:05 |
立川 | 着 | 8:29 | 9:27 | 10:34 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:43 | 16:32 | 17:22 | 19:05 | 20:11 | 21:13 |
新宿 | 着 | 9:04 | 9:54 | 10:59 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:05 | 16:58 | 17:51 | 19:27 | 20:37 | 21:37 |
東京 | 着 | 10:09 |
下り(大月・甲府方面)
7号 | 11号 | 15号 | 23号 | 27号 | 31号 | 35号 | 39号 | 47号 | 51号 | 57号 | 59号 | ||
東京 | 発 | 15:15 | 16:15 | 19:15 | 21:45 | 22:45 | |||||||
新宿 | 発 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 18:30 | 19:30 | 22:00 | 23:00 |
立川 | 着 | 8:57 | 9:58 | 10:52 | 12:52 | 13:51 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 18:55 | 19:57 | 22:25 | 23:24 |
八王子 | 着 | 9:06 | 10:06 | 11:01 | 13:01 | 14:00 | 15:01 | 16:02 | 17:02 | 19:05 | 20:06 | 22:34 | 23:34 |
大月 | 着 | 9:35 | 10:35 | 11:28 | 13:27 | 14:27 | 15:28 | 16:29 | 17:30 | 19:32 | 20:33 | 23:01 | 0:00 |
塩山 | 着 | 9:59 | 10:59 | 11:50 | 13:48 | 14:48 | 15:49 | 16:50 | 17:50 | 19:54 | 20:54 | 23:21 | 0:21 |
山梨市 | 着 | 10:04 | 11:04 | 11:55 | 13:53 | 14:52 | 15:53 | 16:54 | 17:55 | 19:59 | 20:59 | 23:26 | 0:25 |
石和温泉 | 着 | 10:08 | 11:08 | 11:59 | 13:57 | 14:57 | 15:58 | 16:59 | 18:00 | 20:04 | 21:03 | 23:31 | 0:30 |
甲府 | 着 | 10:14 | 11:14 | 12:05 | 14:03 | 15:03 | 16:04 | 17:05 | 18:06 | 20:11 | 21:10 | 23:37 | 0:37 |
竜王 | 着 | 20:16 | 21:15 |
まとめ
いかがでしたでしょうか。
本記事では、JR東日本の中央本線を走行する特急列車「あずさ・かいじ」について、列車の概要と時刻表のまとめを行ってきました。
「あずさ・かいじ」はJR東日本を代表する特急列車であり、常磐線特急「ひたち・ときわ」と並ぶ稼ぎ頭となっています。
同じく東京・新宿から高尾・奥多摩方面を結び、首都圏の通勤・通学輸送を担う「中央快速線」では、以下のような輸送サービスの改善が検討されています。
・長距離移動客向けに、4号車へ車内トイレを設置
・ホームを延長して12両編成に対応し、列車に「グリーン車自由席」を増結
このような取り組みが実を結び、今後ますますJR東日本の旅客輸送が品質の高いものになり、利用者にとって快適かつ効率的な移動サービスとなることに期待しましょう!